火花線切割圖紙是如何畫的
A. 電火花線切割編程,下圖怎麼編
朋友:你好!
我幫你編了,用直徑0.18mm鉬絲來加工!內程序如下容:
BBB13900GxL1
B10100BB14100GyNR3
BBB24950GxL1
BB6100B12200GxNR4
BBB24950GxL3
B8050B6100B14100GyNR1
BBB13900GxL3
DD
希望對你有用!
B. 如何畫出這個圖,線切割
先按尺寸畫一個長方形,再找到R10的圓心,畫直徑是20的園,然後用切線加角度把兩邊的斜線畫出來,最後一裁剪就完成了。
C. 求電火花線切割機床圖紙..
去找賣機床的,問他要說明書看下
D. 求電火花線切割自己設計圖案的程序~
你好!我有啊!但是你的電子郵箱是多少?告訴我,我發給你!好嗎????
我的電子郵箱是[email protected]
E. 線切割電火花式hl系統怎麼畫程序啊
簡單你看看說明書
F. 怎麼看線切割圖紙
線切割圖紙對於不同抄的粗、精加工,其絲速、絲的張力和噴流壓力應以參數表為基礎作適當調整,為了保證加工工件具有更高的精度和表面質量,可以適當調高線切割機的絲速和絲張力。
雖然製造線切割機床的廠家提供了適應不同切割條件的相關參數,但由於工件的材料、所需要的加工精。
當加工工件即將切割完畢時,其與母體材料的連接強度勢必下降,此時要防止因加工液 的沖擊使得加工工件發生偏斜,因為一旦發生偏斜,就會改變切割間隙,影響工件表面質量。
(6)火花線切割圖紙是如何畫的擴展閱讀
1、切割效率受兩個因素影響,一個導線載流容量,第二切縫的腐蝕和不能去除其他物質,導電效果其脈沖能量消耗。
2、線切割「長絲」現象裂解期後,將有鉬絲點,斑點的通常是幾個至十毫米長的區段,間隔開的點通常是幾個到幾十厘米的。
3、斑點是一個連續的電弧放電期間,燒傷和碳化的結果。變薄變脆,容易破裂後碳化。在所述絲筒,有時由該圖案的一定的規則排列黑點形成點,即所謂的「長絲」。
G. 求電火花線切割自己設計圖案的程序....3B的
用料尺寸70*55,長Y方向,穿絲孔位置(19,19.5)
N 1: B 8261 B 1560 B 8261 GX L2 ; -214.044 , 30.376
N 2: B 4815 B 3010 B 4815 GX L1 ; -209.229 , 33.386
N 3: B 3541 B 3246 B 3541 GX L1 ; -205.688 , 36.632
N 4: B 2341 B 2049 B 2341 GX L4 ; -203.347 , 34.583
N 5: B 3324 B 1813 B 3324 GX L4 ; -200.023 , 32.770
N 6: B 3356 B 610 B 3356 GX L4 ; -196.667 , 32.160
N 7: B 1035 B 690 B 1035 GX L1 ; -195.632 , 32.850
N 8: B 669 B 669 B 669 GY L2 ; -196.301 , 33.519
N 9: B 1486 B 4755 B 4755 GY L2 ; -197.787 , 38.274
N 10: B 282 B 1979 B 1979 GY L1 ; -197.505 , 40.253
N 11: B 1969 B 281 B 1969 GX L4 ; -195.536 , 39.972
N 12: B 870 B 871 B 871 GY L4 ; -194.666 , 39.101
N 13: B 2391 B 3287 B 3287 GY L4 ; -192.275 , 35.814
N 14: B 1789 B 3577 B 3577 GY L4 ; -190.486 , 32.237
N 15: B 294 B 2357 B 2357 GY L4 ; -190.192 , 29.880
N 16: B 880 B 2054 B 2054 GY L3 ; -191.072 , 27.826
N 17: B 2351 B 2057 B 2351 GX L3 ; -193.423 , 25.769
N 18: B 3226 B 294 B 3226 GX L2 ; -196.649 , 26.063
N 19: B 2085 B 1787 B 2085 GX L2 ; -198.734 , 27.850
N 20: B 648 B 324 B 648 GX L2 ; -199.382 , 28.174
N 21: B 998 B 333 B 998 GX L3 ; -200.380 , 27.841
N 22: B 311 B 2179 B 2179 GY L3 ; -200.691 , 25.662
N 23: B 909 B 4242 B 4242 GY L4 ; -199.782 , 21.420
N 24: B 2136 B 2442 B 2442 GY L4 ; -197.646 , 18.978
N 25: B 3066 B 919 B 3066 GX L4 ; -194.580 , 18.059
N 26: B 571 B 285 B 571 GX L1 ; -194.009 , 18.344
N 27: B 289 B 289 B 289 GY L4 ; -193.720 , 18.055
N 28: B 2358 B 590 B 2358 GX L1 ; -191.362 , 18.645
N 29: B 281 B 1125 B 1125 GY L4 ; -191.081 , 17.520
N 30: B 2703 B 3304 B 3304 GY L4 ; -188.378 , 14.216
N 31: B 1248 B 3432 B 3432 GY L4 ; -187.130 , 10.784
N 32: B 1628 B 1628 B 1628 GY L1 ; -185.502 , 12.412
N 33: B 1821 B 5462 B 5462 GY L1 ; -183.681 , 17.874
N 34: B 287 B 572 B 572 GY L2 ; -183.968 , 18.446
N 35: B 279 B 279 B 279 GY L1 ; -183.689 , 18.725
N 36: B 0 B 3363 B 3363 GY L2 ; -183.689 , 22.088
N 37: B 1484 B 3263 B 3263 GY L2 ; -185.173 , 25.351
N 38: B 1171 B 1464 B 1464 GY L1 ; -184.002 , 26.815
N 39: B 1808 B 4519 B 4519 GY L1 ; -182.194 , 31.334
N 40: B 1202 B 4508 B 4508 GY L1 ; -180.992 , 35.842
N 41: B 903 B 3615 B 3615 GY L1 ; -180.089 , 39.457
N 42: B 301 B 5125 B 5125 GY L2 ; -180.390 , 44.582
N 43: B 1206 B 4521 B 4521 GY L2 ; -181.596 , 49.103
N 44: B 2708 B 5116 B 5116 GY L2 ; -184.304 , 54.219
N 45: B 1512 B 2116 B 2116 GY L2 ; -185.816 , 56.335
N 46: B 3317 B 2714 B 3317 GX L2 ; -189.133 , 59.049
N 47: B 2725 B 1514 B 2725 GX L2 ; -191.858 , 60.563
N 48: B 2406 B 301 B 2406 GX L2 ; -194.264 , 60.864
N 49: B 1506 B 602 B 1506 GX L2 ; -195.770 , 61.466
N 50: B 3961 B 0 B 3961 GX L3 ; -199.731 , 61.466
N 51: B 291 B 292 B 292 GY L3 ; -200.022 , 61.174
N 52: B 1500 B 300 B 1500 GX L2 ; -201.522 , 61.474
N 53: B 267 B 267 B 267 GY L3 ; -201.789 , 61.207
N 54: B 223 B 223 B 223 GY L2 ; -202.012 , 61.430
N 55: B 583 B 875 B 875 GY L2 ; -202.595 , 62.305
N 56: B 299 B 1492 B 1492 GY L2 ; -202.894 , 63.797
N 57: B 1506 B 3314 B 3314 GY L2 ; -204.400 , 67.111
N 58: B 307 B 614 B 614 GY L2 ; -204.707 , 67.725
N 59: B 1849 B 1849 B 1849 GY L2 ; -206.556 , 69.574
N 60: B 1583 B 316 B 1583 GX L3 ; -208.139 , 69.258
N 61: B 2738 B 2738 B 2738 GY L3 ; -210.877 , 66.520
N 62: B 1208 B 3625 B 3625 GY L3 ; -212.085 , 62.895
N 63: B 1203 B 3910 B 3910 GY L3 ; -213.288 , 58.985
N 64: B 298 B 3274 B 3274 GY L3 ; -213.586 , 55.711
N 65: B 3580 B 3580 B 3580 GY L3 ; -217.166 , 52.131
N 66: B 2412 B 3317 B 3317 GY L3 ; -219.578 , 48.814
N 67: B 1508 B 3922 B 3922 GY L3 ; -221.086 , 44.892
N 68: B 903 B 5418 B 5418 GY L3 ; -221.989 , 39.474
N 69: B 0 B 3619 B 3619 GY L4 ; -221.989 , 35.855
N 70: B 595 B 2679 B 2679 GY L4 ; -221.394 , 33.176
N 71: B 1195 B 2689 B 2689 GY L3 ; -222.589 , 30.487
N 72: B 0 B 4540 B 4540 GY L4 ; -222.589 , 25.947
N 73: B 627 B 1569 B 1569 GY L4 ; -221.962 , 24.378
N 74: B 1591 B 318 B 1591 GX L4 ; -220.371 , 24.060
N 75: B 1544 B 927 B 1544 GX L1 ; -218.827 , 24.987
N 76: B 1820 B 1820 B 1820 GY L1 ; -217.007 , 26.807
N 77: B 1490 B 2980 B 2980 GY L1 ; -215.517 , 29.787
N 78: B 1473 B 589 B 1473 GX L1 ; -214.044 , 30.376
N 79: B 8261 B 1560 B 8261 GX L4 ; -205.783 , 28.816
N 80: DD
H. 第一次用電火花線切割,畫什麼圖才有特色.
外圓,內一個五角星
這樣有兩個好處,一是可以檢驗切割是否夠精確,原是最能體現這點的,二是五角星突出特色,同樣也能體現美感,因為五角星就是完美的黃金比例。
I. 線切割如何繪圖
1、首先打開【CAXA線切割】軟體,繪制一個簡單的圖形。
J. 線切割圖案求電火花線切割自己設計圖案的程序3B
你還沒做好啊。我租好了,需要就發。來。