品保測量儀器用什麼
Ⅰ LED燈具 監視和測量裝置有哪些。。。 含品保部 生產部 和研發部。。。請寫全名的儀器 謝謝
測量儀器初步報價清單					
序號	名稱/規格及參數	數量	單價(RMB)	增值稅	備注
1	燈具配光測試系統(遠方)-高精度方案1(精度0.5%)	1套	¥236,200.00 	含17%	保修1年
	燈具配光測試系統(遠方)-高精度方案1(精度0.05%)	1套	¥247,200.00 	含17%	
	燈具配光測試系統(遠方)-高精度方案2(精度0.05%)	1套	¥156,200.00 	含17%	
	燈具配光測試系統(遠方)-高精度方案2(精度0.5%)	1套	¥167,200.00 	含17%	
2	遠方500VA變頻電源儀	3台	¥6,800.00 	含17%	
	華源500VA變頻電源儀	3台	¥2,000.00 	不含稅	含稅加收5%開3%增值稅,含運費,保修一年。
3	5KV高壓測試儀	1台	¥850.00 	不含稅	
4	150mm卡尺(數顯)	3把	¥150.00 	不含稅	
5	600mm卡尺(機械)	1把	¥750.00 	不含稅	
6	導熱系數測試儀(護熱平板法)KY-DRX-PB	1套	¥58,000.00 	含17%	含運費,保修一年。
	導熱系數測試儀(瞬變平面熱流法)KY-DRX-RW	1套	¥96,000.00 	含17%	
7	紅外測溫儀(優利德)	1把	¥400.00 	含17%	
8	8路溫度測試儀(TC1008/2008)	1台	¥3,400.00 	含17%	
	16路溫度測試儀	1台	¥5,800.00 	含17%	
9	高低溫測試儀(可程式恆溫恆濕試驗機)	1台	¥44,800.00 	不含稅	如需含17%增值稅另加10%稅金
10	銑床(PLC控制,立式機)	1台	¥65,800.00 	含17%	
11	車床	1台	¥68,000.00 	含17%	
12	淋雨測試箱(IPX3-8)	1台	¥50,000.00 	含17%	
13	移印機(台式)	1台	¥10,000.00 	含17%	
14	示波器	1台	¥6,800.00 	含17%	
15	高溫焊台	1台	¥980.00 	不含稅	
16	V-CUT(走刀式PCB分板機,行程1.5米訂作)	1台	¥30,000.00 	含17%	
17	自動打包機	1台			
18	點膠機				
19	水平尺				
20	電子稱(50KG)				
21	流水線(20米皮帶線)				
22	電參數測試儀(增加)(PF120V型)	9台	¥1,600.00 	含17%	
	預價總計(RMB):¥646,830.00
Ⅱ 品保需要使用哪些測量儀器
千分尺。卡尺,,硬度機,光澤/色差機,深度規等,其他的看行業來定。
我建議你先看懂QC七大手法(特性要因分析圖、柏拉圖、查檢表、層別法、散布圖、直方圖、管制圖)。
