五金加工属于什么行业税率多少钱
⑴ 各行业的税率是多少
各行业的税率分别为17%、11%、6%、3%。具体由企业性质和经营的项目来确定的。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条增值税税率:
(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为17%。
(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为11%:
1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐;
2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品;
3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物;
4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;
5.国务院规定的其他货物。
(三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。
(四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。
第十二条小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。
(1)五金加工属于什么行业税率多少钱扩展阅读:
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条下列项目免征增值税:
(一)农业生产者销售的自产农产品;
(二)避孕药品和用具;
(三)古旧图书;
(五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;
(六)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品;
(七)销售的自己使用过的物品。
除前款规定外,增值税的免税、减税项目由国务院规定。任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。
⑵ 个体户五金加工能开多少税率的发票
个体户五金加工,应当按照征收率3%计算缴纳增值税,其开具增值税发票“税率”一栏应该按照征收率填写“3%”。
⑶ 请问五金店的税率是多少
个体户是固定税,企业小规模增值税百分之四,一般纳税人增值税百分之十七,再有就是需交城建税,教育附加,地方教育附加,房产税,土地税等
⑷ 请问五金店的税率是百分之几
个体户是固定税,企业小规模增值税百分之四,一般纳税人增值税百分之十七,再有就是需交城建税,教育附加,地方教育附加,房产税,土地税等中华人民共和国增值税暂行条例:
五金店交增值税:开始会被核定为小规模纳税人,税率3%,不能抵扣进项税,计税基数是销售额;
附加税:税率合计12%(城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%),计税基数是增值税;
所得税:税率25%,计税基数是利润总额。
第一条 在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。
第二条 增值税税率:
(一)纳税人销售或者进口货物,除本条第(二)项、第(三)项规定外,税率为17%。
(二)纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%。
(三)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(四)纳税人提供加工、修理修配劳务(以下称应税劳务),税率为17%。
(4)五金加工属于什么行业税率多少钱扩展阅读:
税制改革
中国自1979年开始试行增值税,于1984年、1993年和2012年进行了三次重要改革。现行的增值税制度是以1993年12月13日国务院颁布的国务院令第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》为基础的。
第一次改革,属于增值税的过渡性阶段。此时的增值税是在产品税的基础上进行的,征税范围较窄,税率档次较多,计算方式复杂,残留产品税的痕迹,属变性增值税。
第二次改革,属增值税的规范阶段。参照国际上通常的做法,结合了大陆的实际情况,扩大了征税范围,减并了税率,又规范了计算方法,开始进入国际通行的规范化行列。
第三次改革,把部分现代服务业由征收营业税改为增值税,扩大了增值税的征税范围。
自2016年4月8日起,海淘实行新税制,跨境电商零售进口商品不再按物品征收行邮税,而是改按货物征收“关税+进口环节增值税、消费税”的综合课税,同时取消进口环节增值税、消费税的50元免征税额。
⑸ 五金加工属于税收分类编码的哪一种
五金加工属于税收分类编码为家具、建筑用金属附件及架座。
税收分类的方法主要有以下几种:
1、以征税对象为标准,分为流转额课税、收益额课税、资源占用课税、财产额课税、与特定行为课税。
2、以课征环节为标准,分为生产环节征税、流通环节征税、分配环节征税、消费环节征税、投资环节征税与财产环节征税。
3、以计税依据为标准,分为从价税和从量税。
4、以税收与价格的关系为标准,分为价外税和价内税。
5、以税收的管理和支配权限的归属为标准,分为中央税、地方税和中央地方共享税。
6、以税收负担是否易于转嫁为标准,分为直接税与间接税。
此外,还有一些税收划分法,如累进税,比例税和定额税,货币税和实物税等。
(5)五金加工属于什么行业税率多少钱扩展阅读:
分类编码系统的结构形式
在成组技术中,码的结构有三种形式:树式结构(分级结构), 链式结构以及混合式结构。
1、树式结构 码位之间是隶属关系,即除第一码位内的特征码外,其它各码位的确切含义都要根据前一码位来确定。如图4-1a所示。树形结构的分类编码系统所包含的特征信息量较多,能对零件特征进行较详细的描述,但结构复杂,编码和识别代码不太方便。
2、链式结构 也称为并列结构或矩阵结构,每个码位内的各特征码具有独立的含义,与前后位无关,如图4-1b)所示。链式结构所包含的特征信息量比树式结构少,但结构简单,编码和识别也比较方便。OPITZ系统的辅助码就属于链式结构形式。
3、混合式结构 系统中同时存在以上所说的两种结构。大多数分类编码系统都有用混合式结构,例如OPITZ系统、KK系统等。
⑹ 求各行业增值税税率
序号
税目
增值税税率
1
陆路运输服务
10%
2
水路运输服务
10%
3
航空运输服务
10%
4
管道运输服务
10%
5
邮政普遍服务
10%
6
邮政特殊服务
10%
7
其他邮政服务
10%
8
基础电信服务
10%
9
增值电信服务
6%
10
工程服务
10%
11
安装服务
10%
12
修缮服务
10%
13
装饰服务
10%
14
其他建筑服务
10%
15
贷款服务
6%
16
直接收费金融服务
6%
17
保险服务
6%
18
金融商品转让
6%
19
研发和技术服务
6%
20
信息技术服务
6%
21
文化创意服务
6%
22
物流辅助服务
6%
23
有形动产租赁服务
16%
24
不动产租赁服务
10%
25
鉴证咨询服务
6%
26
广播影视服务
6%
27
商务辅助服务
6%
28
其他现代服务
6%
29
文化体育服务
6%
30
教育医疗服务
6%
31
旅游娱乐服务
6%
32
餐饮住宿服务
6%
33
居民日常服务
6%
34
其他生活服务
6%
35
销售无形资产
6%
36
转让土地使用权
10%
37
销售不动产
10%
38
在境内载运旅客或者货物出境
0%
39
在境外载运旅客或者货物入境
0%
40
在境外载运旅客或者货物
0%
41
航天运输服务
0%
42
向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务
0%
43
向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务
0%
44
向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务
0%
45
向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务
0%
46
向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务
0%
47
向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务
0%
48
向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务
0%
49
向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务
0%
50
向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务
0%
51
向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术
0%
52
财政部和国家税务总局规定的其他服务
0%
53
销售或者进口货物
16%
54
粮食、食用植物油
10%
55
自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品
10%
56
图书、报纸、杂志
10%
57
饲料、化肥、农药、农机、农膜
10%
58
农产品
10%
59
音像制品
10%
60
电子出版物
10%
61
二甲醚
10%
62
国务院规定的其他货物
10%
63
加工、修理修配劳务
16%
64
出口货物
0%
2、增值税适用征收表
序号
税目
增值税征收率
1
陆路运输服务
3%
2
水路运输服务
3%
3
航空运输服务
3%
4
管道运输服务
3%
5
邮政普遍服务
3%
6
邮政特殊服务
3%
7
其他邮政服务
3%
8
基础电信服务
3%
9
增值电信服务
3%
10
工程服务
3%
11
安装服务
3%
12
修缮服务
3%
13
装饰服务
3%
14
其他建筑服务
3%
15
贷款服务
3%
16
直接收费金融服务
3%
17
保险服务
3%
18
金融商品转让
3%
19
研发和技术服务
3%
20
信息技术服务
3%
21
文化创意服务
3%
22
物流辅助服务
3%
23
有形动产租赁服务
3%
24
不动产租赁服务
5%
25
鉴证咨询服务
3%
26
广播影视服务
3%
27
商务辅助服务
3%
28
其他现代服务
3%
29
文化体育服务
3%
30
教育医疗服务
3%
31
旅游娱乐服务
3%
32
餐饮住宿服务
3%
33
居民日常服务
3%
34
其他生活服务
3%
35
销售无形资产
3%
36
转让土地使用权
3%
37
销售不动产
5%
38
销售 货物
3%
39
粮食、食用植物油
3%
40
自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品
3%
41
图书、报纸、杂志
3%
42
饲料、化肥、农药、农机、农膜
3%
43
农产品
3%
44
音像制品
3%
45
电子出版物
3%
46
二甲醚
3%
47
国务院规定的其他货物
3%
48
加工、修理修配劳务
3%
49
一般纳税人提供建筑服务选择适用简易计税办法
3%
50
小规模纳税人转让其取得的不动产
5%
51
个人转让其购买的住房
5%
52
房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,选择适用简易计税方法的
5%
53
房地产开发企业中的小规模纳税人,销售自行开发的房地产项目
5%
54
一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法的
5%
55
单位和个体工商户出租不动产(个体工商户出租住房减按1.5%计算应纳税额)
5%
56
其他个人出租不动产(出租住房减按1.5%计算应纳税额)
5%
57
一般纳税人转让其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法计税的
5%
3、增值税适用扣除率表
序号
税目
增值税扣除率
1
购进农产品(除以下第二项外)
10%的扣除率计算进项税额
2
购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品
12%的扣除率计算进项税额
⑺ 各行业的税率是多少
有些已经改变了,不太准确
品目名称 征收项目 征收品目 税率
卷烟 01 0101 0.17
雪茄烟 01 0102 0.17
烟丝 01 0103 0.17
烟叶 01 0104 0.17
其他烟草加工业 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黄酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
饮料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
粮食、饲料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工制造业 01 0309 0.17
棉纺织品 01 0401 0.17
毛纺织品 01 0402 0.17
丝织品 01 0403 0.17
针织品 01 0404 0.17
化纤织品 01 0405 0.17
其他纺织业 01 0409 0.17
机制纸 01 0501 0.17
纸板 01 0502 0.17
其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17
纺织服装 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服装及其他制造业 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17
化学化工产品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
农药 01 0803 0.13
化妆品 01 0804 0.17
护肤护发品 01 0805 0.17
其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17
其他橡胶制品 01 0901 0.17
汽车轮胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥制品 01 1002 0.17
玻璃及制品 01 1003 0.17
陶瓷制品 01 1004 0.17
其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17
生铁 01 1101 0.17
钢坯 01 1102 0.17
钢材 01 1103 0.17
其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17
常用金属 01 1201 0.17
铅锌 01 1202 0.17
铝 01 1203 0.17
贵金属 01 1204 0.17
稀有稀土金属 01 1209 0.17
汽车 01 1301 0.17
摩托车 01 1302 0.17
机动船舶 01 1303 0.17
自行车 01 1304 0.17
通用设备 01 1305 0.17
专用设备 01 1306 0.17
飞机 01 1307 0.17
其他交通运输设备 01 1309 0.17
家用电器 01 1401 0.17
洗衣机 01 1402 0.17
空调器 01 1403 0.17
电线电缆 01 1404 0.17
其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17
电机 01 1406 0.17
通信设备 01 1501 0.17
电子计算机 01 1502 0.17
家用视听设备 01 1503 0.17
录像机 01 1504 0.17
组合音响 01 1505 0.17
其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17
其他制造业 01 1601 0.17
贵重首饰 01 1602 0.17
家具制造业 01 1701 0.17
医药制造业 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
盐(17%) 01 2301 0.17
盐(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然气 01 2501 0.13
黑色金属矿产品 01 2601 0.13
有色金属矿产品 01 2701 0.13
非金属矿产品 01 2801 0.13
其他采矿业 01 2909 0.17
发电 01 3001 0.17
供电 01 3002 0.17
燃气 01 3003 0.17
其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17
商业(17%) 01 4001 0.17
商业(13%) 01 4002 0.13
商业(6%) 01 4003 0.06
商业(4%) 01 4004 0.04
商业(2%) 01 4005 0.02
商业(3%) 01 4006 0.03
软件、集成电路 01 5001 0.17
其他行业 01 9000 0.17
应税劳务 01 9001 0.17
视同销售 01 9002 0.17
其他行业(3%) 01 9005 0
税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0
铁路运输 02 0101 0.03
水上运输 02 0102 0.03
航空运输 02 0103 0.03
管道运输 02 0104 0.03
道路运输 02 0105 0.03
装卸搬运 02 0106 0.03
建筑安装 02 0201 0.03
安装 02 0202 0.03
修缮 02 0203 0.03
装饰 02 0204 0.03
其他建筑安装 02 0290 0.03
银行 02 0301 0.08
保险 02 0302 0.08
证券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
邮政 02 0401 0.03
电信 02 0402 0.03
计算机及软件服务 02 0403 0.05
文化体育业 02 0501 0.03
体育业 02 0502 0.03
歌舞厅 02 0601 0.05
音乐茶座 02 0602 0.05
台球 02 0603 0.05
高尔夫球 02 0604 0.05
保龄球 02 0605 0.05
游艺厅 02 0606 0.05
娱乐 02 0690 0.05
代理业 02 0701 0.05
住宿业 02 0702 0.05
餐饮 02 0703 0.05
旅游 02 0704 0.05
仓储业 02 0705 0.05
租赁 02 0706 0.05
广告 02 0707 0.05
其他商务服务业 02 0790 0.1
转让土地使用权 02 0801 0.05
转让经济权益 02 0802 0.05
转让专利权 02 0803 0.05
转让非专利权 02 0804 0.05
转让著作权 02 0805 0.05
转让商誉 02 0806 0.05
其他转让无形资产 02 0890 0.05
销售不动产 02 0901 0.05
销售其他土地附着物 02 0902 0.05
其他销售不动产 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租赁业 02 1100 0.05
其他行业 02 9000 0.05
税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0
卷烟(比例税率) 03 0101 0.4
乙类卷烟 03 0102 0.4
丙类卷烟 03 0103 0.4
雪茄烟 03 0104 0.25
烟丝 03 0105 0.3
甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45
甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3
乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45
乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3
丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45
丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3
卷烟(定额税率) 03 0114 150
卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45
卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3
卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30
卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0
雪茄烟 03 0125 0
卷烟(商业批发) 03 0126 0
粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2
薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2
黄酒 03 0203 240
啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250
薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5
粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5
化妆品 03 0301 0.3
高档护肤护发品 03 0302 0.3
护肤护发品 03 0401 0.08
贵重首饰 03 0501 0.1
金银首饰 03 0502 0.05
钻石 03 0503 0.05
金银和铂金首饰 03 0504 0.05
镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽车轮胎 03 0701 0.03
子午线轮胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
内胎 03 0704 0.03
汽油(无铅) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含铅) 03 0803 0.28
石脑油 03 0804 0.2
溶剂油 03 0805 0.2
润滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托车250毫升以上 03 1001 0.1
摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轿车 03 1101 0.08
小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05
小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03
越野车 03 1104 0.05
越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客车 03 1106 0.05
小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中轻型商用客车 03 1108 0.05
乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用车4.0升以上 03 1116 0.2
乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用车4.0升以上 03 1120 0.4
高尔夫球及球具 03 1201 0.1
高档手表 03 1301 0.2
游艇 03 1401 0.1
木制一次性筷子 03 1501 0.05
实木地板 03 1601 0.05
税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0
企业所得税 04 0000 0.25
卷烟 04 0101 0.25
其他烟草制品业 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他饮料制品业 04 0209 0.25
纺织业 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25
化学原料及化学制品业 04 0500 0.25
黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25
有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25
汽车 04 0700 0.25
其他设备制造 04 0801 0.25
电子通信设备制造业 04 0802 0.25
其他制造业 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然气 04 0903 0.25
海洋天然气 04 0904 0.25
其他采矿业 04 1000 0.25
电力 04 1101 0.25
其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25
建筑安装 04 1201 0.25
其他建筑业 04 1209 0.25
铁路运输 04 1301 0.25
其他交通运输业 04 1309 0.25
仓储业 04 1400 0.25
邮政业 04 1501 0.25
其他邮电通信业 04 1509 0.25
批发和零售业 04 1600 0.25
餐饮 04 1700 0.25
国有商业及政策性银行 04 1801 0.25
其他银行 04 1802 0.25
证券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保险 04 1900 0.25
房地产业 04 2000 0.25
娱乐 04 2101 0.25
其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25
住宿业 04 2103 0.25
其他社会服务业 04 2109 0.25
建筑材料 04 2201 0.25
其他非金属矿制品业 04 2202 0.25
租赁和商务服务业 04 2300 0.25
电信 04 2401 0.25
计算机及软件服务 04 2501 0.25
其他行业 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0
外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33
税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0
税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2
税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2
税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2
税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25
税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3
税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35
税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4
税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45
税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2
税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0
税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2
税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3
税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35
税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2
税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0
税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2
税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3
税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35
税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2
税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2
税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2
税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3
税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特许权使用费所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2
储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05
储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08
储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1
储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15
储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07
财产租赁所得 06 0800 0.2
其它财产转让所得 06 0900 0.2
房屋转让所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0
税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0
生产用房 07 0100 0
营业用房 07 0200 0
办公用房 07 0300 0
职工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0
150吨以下机动船 08 0101 1.2
151吨至500吨机动船 08 0102 1.6
501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2
1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2
3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2
10001吨以上机动船 08 0106 5
10吨以下非机动船 08 0201 0.6
11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8
51吨至150吨非机动船 08 0203 1
151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2
301吨以上非机动船 08 0205 1.4
乘人汽车 08 0301 60
载货汽车 08 0302 16
二轮摩托车 08 0303 20
三轮摩托车 08 0304 32
人力驾驶车 08 0401 1.2
畜力驾驶车 08 0402 4
自行车 08 0403 2
税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0
购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0
加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0
建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0
建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0
财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0
货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0
仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0
借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0
财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0
技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0
产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0
营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0
权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0
A种股票 09 1401 0
B种股票 09 1402 0
非交易转让股票A种股票 09 1403 0
非交易转让股票B种股票 09 1404 0
无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0
税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0
猪 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然气 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金属矿原矿 13 0400 0.5
黑色金属矿原矿 13 0500 2
有色金属矿原矿 13 0600 0.4
固体盐 13 0701 12
液体盐 13 0702 3
税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
县城、建制镇 16 0200 0.05
工矿区 16 0300 0.01
郊偏远地区 16 0400 0.01
其他地区 16 9000 0.01
税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0
农、林、水利 17 0100 0
能源工业 17 0200 0.05
交通运输及邮电 17 0300 0.05
原材料及地质、医药 17 0400 0.05
机械电子工业 17 0500 0.05
汽车工业 17 0600 0.05
国防工业和国防科研 17 0700 0
轻纺工业 17 0800 0.05
科学 17 0900 0
文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05
商业、供销、物资 17 1100 0.05
城市建设 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
国家禁止发展项目 17 1400 0
其他项目 17 9000 0.15
税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0
车辆购置税 22 0000 0
滞纳金 22 9900 0
教育费附加 61 0000 0.03
税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
专用发票收费 69 0101 0
普通发票收费 69 0102 0
税务登记证收费 69 0201 0
地方教育费附加 76 0000 0.03
罚没收入 81 0000 0
税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0
⑻ 现在开什么行业的发票税率是多少
(1)纳税人销售或者进口货物,除以下第二项、第三项规定外,税率为13%。
(2)纳版税人权销售或者进口下列货物,税率为10%:粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物。
(3)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(4)纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为13%。纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务。
(8)五金加工属于什么行业税率多少钱扩展阅读
年增值税应税销售额达到标准的可以成为一般纳税人,此外对于生产型纳税人如果会计核算健全的,这一标准可以放宽至30万元人民币,但对非生产型商贸企业无论其会计核算健全是否健全均要达到标准才能认定为一般纳税人。
另外,由于自1999年起国家强制推广税控加油机,并禁止非税控加油机的生产和销售,所以国家税务总局2001年12月3日发布国税函[2001]882号《关于加油站一律按照增值税一般纳税人征税的通知》规定从2002年1月1日起将所有从事成品油销售的加油站都认定为一般纳税人。
⑼ 收取的加工费按什么税率计算增值税
近日,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号,以下简称“39号公告”)发布,细化增值税改革具体政策措施。其中,最暖心的亮点之一就是允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,即加计抵减政策。但是,你知道其中的十个细节吗?下面就让我们一起学习一下吧。
一要注意政策执行期间
是2019年4月1日至2021年12月31日
二要注意确认条件
生产、生活性服务纳税人是指
提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(简称四项服务)
取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人
三要区分不同设立时间
2019年3月31日前设立的纳税人 自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的 按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的 自2019年4月1日起适用加计抵减政策 2019年4月1日后设立的纳税人 自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的 自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策 四是确认的连续性 确定适用加计抵减政策后
当年内不再调整,以后年度是否适用
根据上年度销售额计算确定
五是准确计算加计抵减的基数
按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额
不得从销项税额中抵扣的进项税额部分
不能作为计提的基数
已计提加计抵减额的进项税额按规定作进项税额转出的
应在进项税额转出当期相应调减加计抵减额
六要区分三种情况抵减
抵减前的应纳税额等于零的
抵减前的应纳税额大于零且大于当期可抵减加计抵减额的
抵减前的应纳税额大于零且小于或等于当期可抵减加计抵减额的
七要记住一个例外
出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策
兼营出口货物劳务、发生跨境应税行为
且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额
需要按政策规定予以剔除
八是单独核算加计抵减
纳税人应单独核算加计抵减额的
计提、抵减、调减、结余等变动情况
九是首次需填表声明
在年度首次确认适用加计抵减政策时
需提交《适用加计抵减政策的声明》
同时兼营四项服务的
应按照四项服务中收入占比最高的业务在表中勾选确定所属行业
十是有始有终
加计抵减政策到期后
纳税人不再计提加计抵减额
结余的加计抵减额停止抵减
⑽ 销售五金营业税率是多少
这要看你是一般纳税人还是小规模纳税人,交增值税还是营业税。一般纳税人增值税内,税率17%,可抵扣进项税,一容般综合税率达到3~5%左右。营业税,税率5%,课税对象为销售收入,即收入乘以5%。城建税,税率7%,课税对象是应交增值税或营业税,即营业税的7%。教育费附加,税率3%,课税对象同城建税。地方教育费附加,税率2%,课税对象同教育费附加,有的地区没有此税。印花税,按课税对象,税率不一,如,销售合同印花税为千分之零点五;账册印花税每本5元。所得税,利润的25%。还有房产税和土地增值税,经营场所如果是租赁的,由出租人缴纳。大致就这些,可能地区略有差异,但主要的税种税率都一样。