三軸加工中心怎麼編程
❶ 數控銑床編程三軸
程序開頭沒設定刀具,你用哪把刀加工,一般編程程序開頭都要加G17 G40 G80的,
至於你回的程序是否答正確,這個不知道,因為不知道你的圖紙
冷卻液沒開M08 用G02 沒給刀具半徑補償G42,或G43
❷ 五軸加工中心編程與三軸加工中心有什麼不同
1,五軸加工中心編程難度增加。三軸加工中心在加工時,刀軸方向是不會改變的,運動方式也有限,編程相對簡單。五軸加工,由於刀具和工件的相互位置在加工過程中隨時調整,刀軸方向不斷改變,要注意干涉。
2、現在一般都用專門的編程軟體進行輔助編程,我這里以UG為例。相對三軸,五軸加工編程很重要的兩點:驅動方法和刀軸,這兩項的設定很重要。另外,為完整切削要加工的面,避免過切或切削不完整,「指定部件」和「指定檢查」也很重要。
3、後處理,五軸比三軸復雜,要考慮的參數更多。
❸ 四軸加工中心和三軸的有什麼不同怎麼編程
一、區別如下:
1、結構不同
三軸立式數控加工中心是三條不同方向直線運動的軸,分別是上下、左右和前後,上下的方向是主軸,可以高速旋轉;四軸立式加工中心是在三軸的基礎上增加了一個旋轉軸,即水平面可以360度旋轉,不可以高速旋轉。
2、使用范圍不同
三軸加工中心加工中心使用最為廣泛,三軸加工中心能進行簡單的平面加工,而且一次只能加工單面,三軸加工中心可以很好的加工、鋁制、木質、消失模等材質。
四軸加工中心的使用較三軸加工中心少一些,它通過旋轉可以使產品實現多面的加工,大大提高了加工效率,減少了裝夾次數。尤其是圓柱類零件的加工多方便。並且可以減少工件的反復裝夾,提高工件的整體加工精度,利於簡化工藝,提高生產效率。縮短生產時間。
二、編程方法:
1、分析零件圖樣
根據零件圖樣,通過對零件的材料、形狀、尺寸和精度、表面質量、毛坯情況和熱處理等要求進行分析,明確加工內容和耍求,選擇合適的數控機床。
此步驟內容包括:
1)確定該零件應安排在哪類或哪台機床上進行加工。
2)採用何種裝夾具或何種裝卡位方法。
3)確定採用何種刀具或採用多少把刀進行加工。
4)確定加工路線,即選擇對刀點、程序起點(又稱加工起點,加工起點常與對刀點重合)、走刀路線、程序終點(程序終點常與程序起點重合)。
5)確定切削深度和寬度、進給速度、主軸轉速等切削參數。
2、確定工藝過程
在分析零件圖樣的基礎上,確定零件的加工工藝(如確定定位方式、選用工裝夾具等)和加工路線(如確定對刀點、走刀路線等),並確定切削用量。工藝處理涉及內容較多,主要有以下幾點:
1)加工方法和工藝路線的確定 按照能充分發揮數控機床功能的原則,確定合理的加工方法和工藝路線。
2)刀具、夾具的設計和選擇 數控加工刀具確定時要綜合考慮加工方法、切削用量、工件材料等因素,滿足調整方便、剛性好、精度高、耐用度好等要求。數控加工夾具設計和選用時,應能迅速完成工件的定位和夾緊過程,以減少輔助時間。
並盡量使用組合夾具,以縮短生產准備周期。此外,所用夾具應便於安裝在機床上,便於協調工件和機床坐標系的尺寸關系。
3)對刀點的選擇 對刀點是程序執行的起點,選擇時應以簡化程序編制、容易找正、在加工過程中便於檢查、減小加工誤差為原則。
對刀點可以設置在被加工工件上,也可以設置在夾具或機床上。為了提高零件的加工精度,對刀點應盡量設置在零件的設計基準或工藝基準上。
4)加工路線的確定 加工路線確定時要保證被加工零件的精度和表面粗糙度的要求;盡量縮短走刀路線,減少空走刀行程;有利於簡化數值計算,減少程序段的數目和編程工作量。
5)切削用量的確定 切削用量包括切削深度、主軸轉速及進給速度。切削用量的具體數值應根據數控機床使用說明書的規定、被加工工件材料、加工內容以及其它工藝要求,並結合經驗數據綜合考慮。
6)冷卻液的確定 確定加工過程中是否需要提供冷卻液、是否需要換刀、何時換刀。
由於數控加工中心上加工零件時.工序十分集中.在一次裝夾下,往往需要完成粗加工、半精加工和精加工。在確定工藝過程時要周密合理地安排各工序的加工順序,提高加工精度和生產效率。
3、數值計算
數值計算就是根據零件的幾何尺寸和確定的加工路線,計算數控加工所需的輸入數據。一般數控系統都具有直線插補、圓弧插補和刀具補償功能。對形狀簡單的零件(如直線和圓弧組成的零件)的輪廓加工,計算幾何元素的起點、終點,圓弧的圓心、兩元素的交點或切點的坐標值等。
對形狀復雜的零件(如非圓曲線、曲面組成的零件),用直線段或圓弧段通近,由精度要求計算出節點坐標值。這種情況需要藉助計算機,使用相關軟體進行計算。
4、編寫加工程序
在完成工藝處理和數學處理工作後,應根據所使用機床的數控系統的指令、程序段格式、工藝過程、數值計算結果以及輔助操作要求,按照數控系統規定的程序指令及格式要求,逐段編寫零件加工程序。
編程前,編程人員要了解數控機床的性能、功能以及程序指令,才能編寫出正確的數控加工程序。
5、程序輸入
把編寫好的程序,輸入到數控系統中,常用的方法有以下兩種:
1)在數控銑床操作面板上進行手工輸入;
2)利用DNC(數據傳輸)功能,先把程序錄入計算機,再由專用的CNC傳輸軟體.把加工程序輸入數控系統.然後再調出執行.或邊傳輸邊加工。
6、程序校驗
編制好的程序,必須進行程序運行檢查。加工程序一般應經過校驗和試切削才能用於正式加工。可以採用空走刀、空運轉畫圖等方式以檢查機床運動軌跡與動作的正確性。
在具有圖形顯示功能和動態模擬功能的數控機床上或CAD/CAM軟體中,用圖形模擬刀具切削工件的方法進行檢驗更為方便。但這些方法只能檢驗出運動軌跡是否正確,不能檢查被加工零件的加工精度。
❹ 請教,三軸加工中心該如何編程見圖,謝謝!法蘭克系統
主要鑽孔嗎
❺ 3軸加工中心如何用zx軸銑圓弧如何編程
一樣可以銑ZX平面的圓弧,
G17是XY平面,
G18是ZX平面
G19是ZY平面
所以輸入G18就能走ZX平面的圓弧
❻ 三軸四軸五軸加工中心編程與操作是一樣的嗎
1、編程難度增加。三軸加工中心在加工時,刀軸方向是不會改變的,運專動方式也有限,編屬程相對簡單。五軸加工,由於刀具和工件的相互位置在加工過程中隨時調整,刀軸方向不斷改變,要注意干涉。
2、現在一般都用專門的編程軟體進行輔助編程,我這里以UG為例。相對三軸,五軸加工編程很重要的兩點:驅動方法和刀軸,這兩項的設定很重要。另外,為完整切削要加工的面,避免過切或切削不完整,「指定部件」和「指定檢查」也很重要。
3、後處理,五軸比三軸復雜,要考慮的參數更多。
❼ 三軸聯動的立式加工中心加工曲面怎麼編程,需要使用哪種代碼
G40 G17 G49 G80 G90
G00 G91 G28 Z0.0
M08
T10 M06
G90 X20.229 Y-8.904 S0 M03
G43 Z2.257 H10
G01 X20.379 Y-8.754 Z1.3 F250.
X20.394 Y-8.739 Z.32
X20.274 Y-8.859 Z-.645
X20.023 Y-9.11 Z-1.559
X19.65 Y-9.483 Z-2.385
X19.171 Y-9.962 Z-3.093
X18.603 Y-10.53 Z-3.655
X17.968 Y-11.165 Z-4.05
X16.883 Y-12.25 Z-4.552
X15.478
X16.79 Y-10.938 Z-3.95
X17.979 Y-9.749 Z-3.468
X18.024 Y-8.299 Z-2.949
X16.735 Y-9.588 Z-3.405
X15.404 Y-10.919 Z-3.942
X14.074 Y-12.25 Z-4.552
X12.669
X14.207 Y-10.712 Z-3.85
X15.744 Y-9.175 Z-3.251
X17.282 Y-7.637 Z-2.739
X18.002 Y-6.917 Z-2.52
X17.969 Y-5.546 Z-2.149
X16.497 Y-7.017 Z-2.551
X14.753 Y-8.762 Z-3.109
X13.009 Y-10.506 Z-3.764
X11.264 Y-12.25 Z-4.552
X9.86
X11.89 Y-10.22 Z-3.652
X13.92 Y-8.19 Z-2.911
X15.951 Y-6.159 Z-2.312
X17.981 Y-4.129 Z-1.814
Y-2.724 Z-1.525
X15.599 Y-5.106 Z-2.042
X13.218 Y-7.487 Z-2.693
X10.837 Y-9.869 Z-3.515
X8.455 Y-12.25 Z-4.552
X7.05
X8.417 Y-10.884 Z-3.926
X9.783 Y-9.517 Z-3.377
X12.516 Y-6.785 Z-2.481
X15.248 Y-4.052 Z-1.797
X17.981 Y-1.32 Z-1.271
Y.085 Z-1.054
X14.897 Y-2.999 Z-1.58
X11.813 Y-6.083 Z-2.292
X10.271 Y-7.624 Z-2.735
X8.73 Y-9.166 Z-3.248
X7.188 Y-10.708 Z-3.848
X5.646 Y-12.25 Z-4.552
X4.241
X5.959 Y-10.533 Z-3.774
X7.676 Y-8.815 Z-3.127
X9.394 Y-7.098 Z-2.575
X11.111 Y-5.38 Z-2.106
X14.546 Y-1.945 Z-1.383
X17.981 Y1.49 Z-.857
Y2.894 Z-.692
X14.195 Y-.892 Z-1.201
X12.302 Y-2.785 Z-1.537
X10.409 Y-4.678 Z-1.942
X8.516 Y-6.571 Z-2.422
X6.623 Y-8.464 Z-3.006
X4.73 Y-10.357 Z-3.705
X2.837 Y-12.25 Z-4.552
X1.432
X3.501 Y-10.181 Z-3.637
X5.569 Y-8.113 Z-2.885
X7.638 Y-6.044 Z-2.282
X9.706 Y-3.976 Z-1.78
X11.775 Y-1.907 Z-1.376
X13.844 Y.162 Z-1.043
X17.981 Y4.299 Z-.547
Y5.704 Z-.418
X15.737 Y3.459 Z-.628
X13.492 Y1.215 Z-.894
X11.248 Y-1.029 Z-1.223
X9.004 Y-3.273 Z-1.636
X6.76 Y-5.517 Z-2.142
X4.516 Y-7.762 Z-2.776
X2.271 Y-10.006 Z-3.568
X.027 Y-12.25 Z-4.552
X-1.377
X1.042 Y-9.83 Z-3.5
X3.462 Y-7.41 Z-2.67
X5.882 Y-4.991 Z-2.015
X8.302 Y-2.571 Z-1.494
X10.721 Y-.151 Z-1.087
X13.141 Y2.269 Z-.765
X15.561 Y4.688 Z-.509
X17.981 Y7.108 Z-.311
Y7.35 Z-.295
X18.034 Y7.427 Z-.29
X18.027 Y8.559 Z-.215
X16.68 Y7.212 Z-.304
X13.9 Y4.432 Z-.534
X11.12 Y1.652 Z-.838
X8.339 Y-1.129 Z-1.239
X5.559 Y-3.909 Z-1.766
X2.779 Y-6.689 Z-2.453
X1.388 Y-8.079 Z-2.874
X-.002 Y-9.47 Z-3.359
X-1.392 Y-10.86 Z-3.915
X-2.782 Y-12.25 Z-4.552
X-4.187
X-2.757 Y-10.82 Z-3.898
X-1.327 Y-9.39 Z-3.328
X.103 Y-7.96 Z-2.836
X1.533 Y-6.53 Z-2.411
X4.394 Y-3.67 Z-1.717
X7.254 Y-.81 Z-1.187
X10.114 Y2.05 Z-.791
X12.974 Y4.91 Z-.488
X15.834 Y7.771 Z-.267
X17.264 Y9.201 Z-.175
X18.024 Y9.96 Z-.137
Y11.365 Z-.068
X15.194 Y8.535 Z-.217
X12.225 Y5.566 Z-.429
X9.255 Y2.597 Z-.727
X6.286 Y-.373 Z-1.119
X3.317 Y-3.342 Z-1.65
X.347 Y-6.311 Z-2.353
X-1.137 Y-7.796 Z-2.787
X-2.622 Y-9.281 Z-3.288
X-4.107 Y-10.765 Z-3.874
X-5.591 Y-12.25 Z-4.552
X-6.996
X-5.49 Y-10.744 Z-3.864
X-3.984 Y-9.238 Z-3.273
X-2.478 Y-7.732 Z-2.767
X-.971 Y-6.225 Z-2.33
X2.041 Y-3.213 Z-1.624
X5.053 Y-.201 Z-1.094
X8.065 Y2.811 Z-.702
X11.078 Y5.824 Z-.408
X14.09 Y8.836 Z-.197
X16.867 Y11.613 Z-.056
X15.462
X12.685 Y8.836 Z-.197
X9.673 Y5.824 Z-.408
X6.661 Y2.811 Z-.702
X3.648 Y-.201 Z-1.094
X.636 Y-3.213 Z-1.624
X-2.376 Y-6.225 Z-2.33
X-3.882 Y-7.732 Z-2.767
X-5.388 Y-9.238 Z-3.273
X-6.895 Y-10.744 Z-3.864
X-8.401 Y-12.25 Z-4.552
X-9.805
X-8.299 Y-10.744 Z-3.864
X-6.793 Y-9.238 Z-3.273
X-5.287 Y-7.732 Z-2.767
X-3.781 Y-6.225 Z-2.33
X-.769 Y-3.213 Z-1.624
X2.244 Y-.201 Z-1.094
X5.256 Y2.811 Z-.702
X8.268 Y5.824 Z-.408
X11.281 Y8.836 Z-.197
X14.057 Y11.613 Z-.056
X12.653
X9.876 Y8.836 Z-.197
X6.864 Y5.824 Z-.408
X3.851 Y2.811 Z-.702
X.839 Y-.201 Z-1.094
X-2.173 Y-3.213 Z-1.624
X-5.185 Y-6.225 Z-2.33
X-6.692 Y-7.732 Z-2.767
X-8.198 Y-9.238 Z-3.273
X-9.704 Y-10.744 Z-3.864
X-11.21 Y-12.25 Z-4.552
X-12.615
X-11.108 Y-10.744 Z-3.864
X-9.602 Y-9.238 Z-3.273
X-8.096 Y-7.732 Z-2.767
X-6.59 Y-6.225 Z-2.33
X-3.578 Y-3.213 Z-1.624
X-.566 Y-.201 Z-1.094
X2.447 Y2.811 Z-.702
X5.459 Y5.824 Z-.408
X8.471 Y8.836 Z-.197
X11.248 Y11.613 Z-.056
X9.843
X7.067 Y8.836 Z-.197
X4.054 Y5.824 Z-.408
X1.042 Y2.811 Z-.702
X-1.97 Y-.201 Z-1.094
X-4.982 Y-3.213 Z-1.624
X-7.995 Y-6.225 Z-2.33
X-9.501 Y-7.732 Z-2.767
X-11.007 Y-9.238 Z-3.273
X-12.513 Y-10.744 Z-3.864
X-14.019 Y-12.25 Z-4.552
X-15.424
X-13.918 Y-10.744 Z-3.864
X-12.412 Y-9.238 Z-3.273
X-10.905 Y-7.732 Z-2.767
X-9.399 Y-6.225 Z-2.33
X-6.387 Y-3.213 Z-1.624
X-3.375 Y-.201 Z-1.094
X-.363 Y2.811 Z-.702
X2.65 Y5.824 Z-.408
X5.662 Y8.836 Z-.197
X8.439 Y11.613 Z-.056
X7.034
X4.257 Y8.836 Z-.197
X1.245 Y5.824 Z-.408
X-1.767 Y2.811 Z-.702
X-4.78 Y-.201 Z-1.094
X-7.792 Y-3.213 Z-1.624
X-10.804 Y-6.225 Z-2.33
X-12.31 Y-7.732 Z-2.767
X-13.816 Y-9.238 Z-3.273
X-15.322 Y-10.744 Z-3.864
X-16.829 Y-12.25 Z-4.552
X-17.231
X-17.72 Y-11.736 Z-4.302
X-16.246 Y-10.262 Z-3.669
X-14.772 Y-8.788 Z-3.118
X-13.298 Y-7.314 Z-2.641
X-11.823 Y-5.84 Z-2.228
X-8.875 Y-2.892 Z-1.559
X-5.927 Y.056 Z-1.058
X-2.979 Y3.004 Z-.679
X-.031 Y5.952 Z-.398
X2.917 Y8.9 Z-.193
X5.635 Y11.618 Z-.056
X4.24 Y11.627
X1.635 Y9.023 Z-.185
X-1.19 Y6.198 Z-.378
X-4.015 Y3.373 Z-.636
X-6.84 Y.547 Z-.988
X-9.666 Y-2.278 Z-1.442
X-12.491 Y-5.103 Z-2.041
X-15.316 Y-7.928 Z-2.827
X-16.728 Y-9.341 Z-3.309
X-18.009 Y-10.621 Z-3.811
X-17.981 Y-9.8 Z-3.488
Y-9.189 Z-3.256
X-15.352 Y-6.559 Z-2.419
X-12.722 Y-3.93 Z-1.77
X-10.092 Y-1.3 Z-1.268
X-7.463 Y1.33 Z-.878
X-4.833 Y3.959 Z-.58
X-2.204 Y6.589 Z-.346
X.426 Y9.218 Z-.174
X2.85 Y11.643 Z-.055
X1.459 Y11.656 Z-.054
X-.803 Y9.394 Z-.165
X-3.257 Y6.94 Z-.322
X-5.712 Y4.485 Z-.529
X-8.166 Y2.031 Z-.793
X-10.62 Y-.423 Z-1.126
X-13.074 Y-2.877 Z-1.556
X-15.528 Y-5.331 Z-2.094
X-17.983 Y-7.785 Z-2.783
X-17.984 Y-6.382 Z-2.372
X-15.705 Y-4.103 Z-1.808
X-13.426 Y-1.825 Z-1.361
X-11.148 Y.454 Z-1.002
X-8.869 Y2.733 Z-.711
X-6.59 Y5.012 Z-.478
X-4.311 Y7.291 Z-.299
X-2.032 Y9.569 Z-.156
X.068 Y11.67 Z-.054
X-1.356 Y11.651
X-5.365 Y7.641 Z-.276
X-9.572 Y3.435 Z-.63
X-13.778 Y-.772 Z-1.181
X-15.882 Y-2.875 Z-1.555
X-17.985 Y-4.979 Z-2.012
X-17.986 Y-3.575 Z-1.698
X-16.058 Y-1.647 Z-1.33
X-14.13 Y.281 Z-1.026
X-10.275 Y4.136 Z-.563
X-6.419 Y7.992 Z-.253
X-2.744 Y11.667 Z-.054
X-4.132 Y11.684 Z-.053
X-7.473 Y8.343 Z-.23
X-10.978 Y4.838 Z-.495
X-14.483 Y1.333 Z-.877
X-17.988 Y-2.172 Z-1.423
X-17.989 Y-.768 Z-1.181
X-14.835 Y2.386 Z-.752
X-11.681 Y5.54 Z-.431
X-8.526 Y8.694 Z-.206
X-5.52 Y11.7 Z-.053
X-6.996 Y11.629 Z-.055
X-9.58 Y9.045 Z-.183
X-12.383 Y6.242 Z-.374
X-15.187 Y3.438 Z-.63
X-17.99 Y.635 Z-.976
X-17.991 Y2.038 Z-.792
X-15.539 Y4.491 Z-.529
X-13.086 Y6.943 Z-.322
X-10.634 Y9.396 Z-.165
X-8.373 Y11.656 Z-.054
X-9.783 Y11.651
X-13.789 Y7.645 Z-.276
X-17.993 Y3.442 Z-.63
X-17.994 Y4.845 Z-.494
X-14.492 Y8.347 Z-.229
X-11.155 Y11.684 Z-.053
X-12.614 Y11.629 Z-.055
X-15.195 Y9.048 Z-.183
X-17.995 Y6.249 Z-.374
X-17.996 Y7.652 Z-.275
X-13.997 Y11.651 Z-.054
X-15.423 Y11.63 Z-.055
X-17.998 Y9.055 Z-.183
X-17.999 Y10.459 Z-.113
X-16.827 Y11.631 Z-.055
X-16.14 Y12.318 Z.074
X-15.484 Y12.974 Z.391
X-14.884 Y13.573 Z.883
X-14.364 Y14.094 Z1.531
X-13.943 Y14.514 Z2.31
X-13.638 Y14.82 Z3.189
X-13.46 Y14.998 Z4.137
X-13.416 Y15.042 Z5.115
M05 M09
G28 G91 Z0.0
M30
❽ 我想用三軸加工中心做鳥獸圖案怎麼編程
不好,你還操機還編程,還是天,當你是機器啊。如果單單是編程工資還差不多。操機一個月也左右
❾ 我想學三軸和多軸的,加工中心編程什麼軟體好用
4軸可以在圓柱抄面上圓周打孔,刻字雕花,還可以銑螺旋槽,3軸就做不到了
給你一個簡單的4軸程序,在圓柱面上圓周均勻打6個6mm的孔
%
O0001
( T4 | D6 DRILL | H4 )
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T4 M6
G0 G90 G54 X5. Y.001 A0. S1700 M3
G43 H4 Z100.
G98 G83 Z-1.803 R50. Q2. F220.
G80
A60.
G98 G83 Z-1.803 R50. Q2. F220.
G80
A120.
G98 G83 Z-1.803 R50. Q2. F220.
G80
A180.
G98 G83 Z-1.803 R50. Q2. F220.
G80
A240.
G98 G83 Z-1.803 R50. Q2. F220.
G80
A300.
G98 G83 Z-1.803 R50. Q2. F220.
G80
M5
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0. A0.
M30
%
液化的方法有:降低溫度和壓縮體積。
❿ 五軸加工中心怎麼編程,和三軸的一樣嗎
1、編程難度增加。三軸加工中心在加工時,刀軸方向是不會改變的,運動方式也有限,編程版相對簡單權。五軸加工,由於刀具和工件的相互位置在加工過程中隨時調整,刀軸方向不斷改變,要注意干涉。
2、現在一般都用專門的編程軟體進行輔助編程,我這里以UG為例。相對三軸,五軸加工編程很重要的兩點:驅動方法和刀軸,這兩項的設定很重要。另外,為完整切削要加工的面,避免過切或切削不完整,「指定部件」和「指定檢查」也很重要。
3、後處理,五軸比三軸復雜,要考慮的參數更多。