當前位置:首頁 » 加工中心 » 哪裡加工野豬牙

哪裡加工野豬牙

發布時間: 2021-01-13 17:37:00

1. QQ幻想的武器加工需要什麼材料

武器加工列表 裝備
等級 加工
級別 要求
熟練度 合成獲得
熟練度 費用
(銅幣) 所需材料
1 +1 0 1 1000 鐵礦石x2
1 +2 0 2 2000 鐵礦石x3
1 +3 0 3 3400 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x2
1 +4 0 4 5200 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x3
1 +5 0 5 7400 鐵礦石x5;蝴蝶翅膀x4;玄鐵x1
1 +6 0 6 10000 玄鐵x2
1 +7 0 7 13000 玄鐵x3
1 +8 0 8 16400 玄鐵x4;步行鳥嘴x2
1 +9 0 9 20200 玄鐵x4;步行鳥嘴x3
1 +10 0 10 24400 玄鐵x5;步行鳥嘴x4;寒鐵x1
2 +1 200 2 2400 寒鐵x2
2 +2 200 4 3400 寒鐵x3
2 +3 200 6 4800 寒鐵x4;野豬牙x2
2 +4 200 8 6600 寒鐵x4;野豬牙x3
2 +5 200 10 8800 寒鐵x5;野豬牙x4;銅礦石x1
2 +6 200 12 11400 銅礦石x2
2 +7 200 14 14400 銅礦石x3
2 +8 200 16 17800 銅礦石x4;初生的桃葉x2
2 +9 200 18 21600 銅礦石x4;初生的桃葉x3
2 +10 200 20 25800 銅礦石x5;初生的桃葉x4;赤銅x1
3 +1 800 3 6200 赤銅x2
3 +2 800 6 7200 赤銅x3
3 +3 800 9 8600 赤銅x4;蛋殼x2
3 +4 800 12 10400 赤銅x4;蛋殼x3
3 +5 800 15 12600 赤銅x5;蛋殼x4;火銅x1
3 +6 800 18 15200 火銅x2
3 +7 800 21 18200 火銅x3
3 +8 800 24 21600 火銅x4;鬼火x2
3 +9 800 27 25400 火銅x4;鬼火x3
3 +10 800 30 29600 火銅x5;鬼火x4;銀礦石x1
4 +1 1800 4 13600 銀礦石x2
4 +2 1800 8 14600 銀礦石x3
4 +3 1800 12 16000 銀礦石x4;火靈珠x2
4 +4 1800 16 17800 銀礦石x4;火靈珠x3
4 +5 1800 20 20000 銀礦石x5;火靈珠x4;白銀x1
4 +6 1800 24 22600 白銀x2
4 +7 1800 28 25600 白銀x3
4 +8 1800 32 29000 白銀x4;蛇膽x2
4 +9 1800 36 32800 白銀x4;蛇膽x3
4 +10 1800 40 37000 白銀x5;蛇膽x4;秘銀x1
5 +1 3200 5 25800 秘銀x2
5 +2 3200 10 26800 秘銀x3
5 +3 3200 15 28200 秘銀x4;小猴爪x2
5 +4 3200 20 30000 秘銀x4;小猴爪x3
5 +5 3200 25 32200 秘銀x5;小猴爪x4;金礦石x1
5 +6 3200 30 34800 金礦石x2
5 +7 3200 35 37800 金礦石x3
5 +8 3200 40 41200 金礦石x4;龜殼x2
5 +9 3200 45 45000 金礦石x4;龜殼x3
5 +10 3200 50 49200 金礦石x5;龜殼x4;精金礦石x1
6 +1 5000 6 44000 精金礦石x2
6 +2 5000 12 45000 精金礦石x3
6 +3 5000 18 46400 精金礦石x4;魔角x2
6 +4 5000 24 48200 精金礦石x4;魔角x3
6 +5 5000 30 50400 精金礦石x4;魔角x4;金髓礦石x1
6 +6 5000 36 53000 金髓礦石x2
6 +7 5000 42 56000 金髓礦石x3
6 +8 5000 48 59400 金髓礦石x4;金色魚鱗x2
6 +9 5000 54 63200 金髓礦石x4;金色魚鱗x3
6 +10 5000 60 67400 金髓礦石x5;金色魚鱗x4;水晶礦石x1
7 +1 7200 7 69400 水晶礦石x2
7 +2 7200 14 70400 水晶礦石x3
7 +3 7200 21 71800 水晶礦石x4;風冰晶x2
7 +4 7200 28 73600 水晶礦石x4;風冰晶x3
7 +5 7200 35 75800 水晶礦石x5;風冰晶x4;七彩水晶x1

7 +6 7200 42 78400 七彩水晶x2
7 +7 7200 49 81400 七彩水晶x3
7 +8 7200 56 84800 七彩水晶x4;魔王級豬皮x2
7 +9 7200 63 88600 七彩水晶x4;魔王級豬皮x3
7 +10 7200 70 92800 七彩水晶x5;魔王級豬皮x4;混沌水晶x1
8 +1 9800 8 103200 混沌水晶x2
8 +2 9800 16 104200 混沌水晶x3
8 +3 9800 24 105600 混沌水晶x4;夜靈珠x2
8 +4 9800 32 107400 混沌水晶x4;夜靈珠x3
8 +5 9800 40 109600 混沌水晶x5;夜靈珠x4;烏金礦石x1
8 +6 9800 48 112200 烏金礦石x2
8 +7 9800 56 115200 烏金礦石x3
8 +8 9800 64 118600 烏金礦石x4;血牙x2
8 +9 9800 72 122400 烏金礦石x4;血牙x3
8 +10 9800 80 126600 烏金礦石x5;血牙x4;白金礦石x1
9 +1 12000 9 146600 白金礦石x2
9 +2 12000 18 147600 白金礦石x3
9 +3 12000 27 149000 白金礦石x4;龍牙x2
9 +4 12000 36 150800 白金礦石x4;龍牙x3
9 +5 12000 45 153000 白金礦石x5;龍牙x4;流光白金x1
9 +6 12000 54 155600 流光白金x2
9 +7 12000 63 158600 流光白金x3
9 +8 12000 72 162000 流光白金x4;新月角x2
9 +9 12000 81 165800 流光白金x4;新月角x3
9 +10 12000 90 170000 流光白金x5;新月角x4;星塵礦石x1
10 +1 14400 10 200800 星塵礦石x2
10 +2 14400 20 201800 星塵礦石x3
10 +3 14400 30 203200 星塵礦石x4;幻蝶之羽x2
10 +4 14400 40 205000 星塵礦石x4;幻蝶之羽x3
10 +5 14400 50 207200 星塵礦石x5;幻蝶之羽x4;星塵沙x1
10 +6 14400 60 209800 星塵沙x2
10 +7 14400 70 212800 星塵沙x3
10 +8 14400 80 216200 星塵沙x4;怨魂珠x2
10 +9 14400 90 220000 星塵沙x4;怨魂珠x3
10 +10 14400 100 224200 星塵沙x5;怨魂珠x4;帝王星沙x1

2. 有一顆野豬牙要怎麼製作才好看

野豬牙製作項鏈墜好。

3. QQ幻想加工問題

武器或防具等級分類:

等級 01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10

武器 01 -06 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54

手套
背包 06 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -54 -60(手套、背包、戒指用同種加工等級)
戒指

頭盔 10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -無 -無

鞋子 07 -14 -21 -28 -35 -42 -49 -56 -63 -70

衣服 無 -10 -20 -30 -40 -48 -無 -無 -無 -無

項鏈 08 -14 -20 -26 -32 -38 -44 -50 -56 -62

護臉 06 -12 -18 -無 -無 -無 -無 -無 -無 -無

加工1共分10個等級,每個加工等級(下面有一個表將詳細解釋什麼加工等級)對應不同裝備等級的加工~!
如:以加工武器為列
你加工等級為1裝備的話,加工武器就是加工1級的武器裝備(不包括初行者裝備,初行者裝備不能加工)
你加工等級為2裝備的話,那就是加工6級的武器裝備~!

下面列出武器、防具加工等級對應的各職業加工武器、防具裝備等級

武器等級、名稱、可用級別對照表:
劍客:(單手、雙手)
單手
鐵劍--鋼劍--輝石劍--細銀劍--邪齒劍--妖泣--劫火紅蓮--怒鱗劍--謫仙--凶劍·誅魔
雙手
闊劍--巨劍--玄鐵巨劍--戰魂之劍--血紋古劍--嗜魔凶劍--翻雲覆雨--煌雷劍--巨闕劍--魔劍·龍淵

戰士:
鐵槍--鋼槍--紅纓槍--三尖槍--精鋼血戟--破夢玄戟--金箍棒--玄紋龍影--麒麟聖槍--怒戟·通天

刺客:(雙刃、暗器)
雙刃
拳劍--鋼制拳刺--拳劍--新月刃--毒蛇拳刺--鬼飲血刺--殘月拳刺--裂魄之刺--生死兩難--煞刺·伏龍
暗器
飛刀--十字鏢--鐵蒺藜--玄陰骨針--三角邪鉤--離火珠--凄雨沙--暗星鏢--離合環--詭刃·血穹

術士、葯師:
短木杖--檀木杖--術士杖--靈石杖--蛇魔法杖--輝石杖--仙尊法杖--神翼杖--九天神嵐--神杖·九儀

頭盔等級、名稱、可用級別對照表:
等級│級 別│戰士 │劍客 │刺客 │術士 │葯師 │
一 │10 │士兵護頭 │皮氈帽 │斗笠 │白羽帽 │葯童冠 │
二 │17 │白銀護頭 │古藤帽 │羽之首 │黑夜之帽│月白帽 │
三 │24 │魔牛角 │紅纓之風│白金護額│魔語帽 │葯師冠 │
四 │31 │血戰頭巾 │縛神巾 │潛殺之首│升靈冠 │天蘭冠 │
五 │38 │靈羽冠 │馭風神盔│絕息之首│天寶靈冠│仙葫帽 │
六 │45 │龍骨盔 │軟鐵素帽│隱靈頭巾│星月冠 │慈心冠 │
七 │52 │百煉古銅盔│烈龍盔 │夜魔頭巾│古仙符冠│四葉草冠│
八 │59 │神翎冠 │劍仙冠 │鬼息頭巾│術神冠 │神憫冠 │

外甲等級、名稱、可用級別對照表:
等級│級 別│戰士 │劍客 │刺客 │術士 │葯師 │
二 │10 │武士服│俠客服│夜行服│學徒裝│方士服│
三 │20 │墨鱗甲│劍俠服│暗皮甲│術師裝│賢者服│
四 │30 │無雙鎧│英雄鎧│紫雲甲│導師服│風行服│
五 │40 │黑麒鎧│劍聖鎧│剛鱗甲│幻魔服│濟世服│
六 │48 │朱雀鎧│龍吟鎧│青龍鎧│冥法服│聖賢服│

通用裝備等級、名稱、可用級別對照表:
等級│級 別│手套護腕│背包 │護背 │戒指 │
一 │06 │布手套 │布包 │ │銅戒指 │
二 │12 │鐵手套 │古老的斗笠│ │銀戒指 │
三 │18 │精鋼手套│烏龜背包 │雪山結晶│金戒指 │
四 │24 │白金護腕│雄鷹之翼 │精靈之翼│琥珀戒指 │
五 │30 │榮譽護腕│超大蝴蝶結│ │翡翠戒指 │
六 │36 │勇者護腕│惡魔之翼 │天使之翼│祖母綠戒指│
七 │42 │王者護腕│小惡魔尾巴│ │藍寶石戒指│
八 │48 │天罡護腕│ │ │紅寶石戒指│
九 │54 │乾坤手套│ │ │晶鑽戒指 │
十 │60 │魔牙護腕│ │清影之翼│貓眼石戒指│

項鏈等級、名稱、可用級別對照表:
等級│級 別│項鏈 │
一 │08 │鐵項鏈 │
二 │14 │銀項鏈 │
三 │20 │黃金項鏈 │
四 │26 │琥珀項鏈 │
五 │32 │翡翠項鏈 │
六 │38 │水晶項鏈 │
七 │44 │鑽石項鏈 │
八 │50 │聖十字項鏈│
九 │56 │天使淚項鏈│
十 │62 │永恆之鏈 │

鞋子等級、名稱、可用級別對照表:
等級│級 別│鞋子 │
一 │07 │長筒鞋 │
二 │14 │鐵靴 │
三 │21 │精鋼之靴│
四 │28 │白金之靴│
五 │35 │榮譽之靴│
六 │42 │勇者之靴│
七 │49 │王者之靴│
八 │56 │天罡之靴│
九 │63 │乾坤之鞋│
十 │70 │大地之靴│

護臉等級、名稱、可用級別對照表:
等級│級 別│護臉 │
一 │06 │墨鏡 │
二 │12 │舞會假面 │
三 │18 │獨眼龍眼罩│
三 │18 │笑臉面具 │
三 │18 │哭喪面具 │
三 │18 │心型太陽鏡│
三 │18 │口罩 │

附表:

裝備等級 加工級別 要求熟練度 合成獲得熟練度 費用(銅幣) 所需材料
1 +1 0 5 1000 鐵礦石x2
1 +2 0 10 2000 鐵礦石x3
1 +3 0 15 3400 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x2
1 +4 0 20 5200 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x3
1 +5 0 25 7400 鐵礦石x5;蝴蝶翅膀x4;玄鐵x1
1 +6 0 30 10000 玄鐵x2
1 +7 0 35 13000 玄鐵x3
1 +8 0 40 16400 玄鐵x4;步行鳥嘴x2
1 +9 0 45 20200 玄鐵x4;步行鳥嘴x3
1 +10 0 50 24400 玄鐵x5;步行鳥嘴x4;寒鐵x1

2 +1 200 10 2400 寒鐵x2
2 +2 200 20 3400 寒鐵x3
2 +3 200 30 4800 寒鐵x4;初生的桃葉x2
2 +4 200 40 6600 寒鐵x4;初生的桃葉x3
2 +5 200 50 8800 寒鐵x5;初生的桃葉x4;銅礦石x1
2 +6 200 60 11400 銅礦石x2
2 +7 200 70 14400 銅礦石x3
2 +8 200 80 17800 銅礦石x4;野豬牙x2
2 +9 200 90 21600 銅礦石x4;野豬牙x3
2 +10 200 100 25800 銅礦石x5;野豬牙x4;赤銅x1

3 +1 800 15 6200 赤銅x2
3 +2 800 30 7200 赤銅x3
3 +3 800 45 8600 赤銅x4;蛋殼x2
3 +4 800 60 10400 赤銅x4;蛋殼x3
3 +5 800 75 12600 赤銅x5;蛋殼x4;火銅x1
3 +6 800 90 15200 火銅x2
3 +7 800 105 18200 火銅x3
3 +8 800 120 21600 火銅x4;鬼火x2
3 +9 800 135 25400 火銅x4;鬼火x3
3 +10 800 150 29600 火銅x5;鬼火x4;銀礦石x1 15+30+45+60=150

4 +1 1800 20 13600 銀礦石x2
4 +2 1800 40 14600 銀礦石x3
4 +3 1800 60 16000 銀礦石x4;火靈珠x2
4 +4 1800 80 17800 銀礦石x4;火靈珠x3
4 +5 1800 100 20000 銀礦石x5;火靈珠x4;白銀x1
4 +6 1800 120 22600 白銀x2
4 +7 1800 140 25600 白銀x3
4 +8 1800 16029000 白銀x4;蛇膽x2
4 +9 1800 180 32800 白銀x4;蛇膽x3
4 +10 1800 200 37000 白銀x5;蛇膽x4;秘銀x1

5 +1 3200 25 25800 秘銀x2
5 +2 3200 50 26800 秘銀x3
5 +3 3200 75 28200 秘銀x4;小猴爪x2
5 +4 3200 100 30000 秘銀x4;小猴爪x3
5 +5 3200 125 32200 秘銀x5;小猴爪x4;金礦石x1
5 +6 3200 150 34800 金礦石x2
5 +7 3200 175 37800 金礦石x3
5 +8 3200 200 41200 金礦石x4;龜殼x2
5 +9 3200 225 45000 金礦石x4;龜殼x3
5 +10 3200 250 49200 金礦石x5;龜殼x4;精金礦石x1

6 +1 5000 30 44000 精金礦石x2
6 +2 5000 60 45000 精金礦石x3
6 +3 5000 90 46400 精金礦石x4;魔角x2
6 +4 5000 120 48200 精金礦石x4;魔角x3
6 +5 5000 150 50400 精金礦石x4;魔角x4;金髓礦石x1
6 +6 5000 180 53000 金髓礦石x2
6 +7 5000 210 56000 金髓礦石x3
6 +8 5000 240 59400 金髓礦石x4;金色魚鱗x2
6 +9 5000 270 63200 金髓礦石x4;金色魚鱗x3
6 +10 5000 300 67400 金髓礦石x5;金色魚鱗x4;水晶礦石x1

7 +1 7200 35 69400 水晶礦石x2
7 +2 7200 70 70400 水晶礦石x3
7 +3 7200 105 71800 水晶礦石x4;風冰晶x2
7 +4 7200 140 73600 水晶礦石x4;風冰晶x3
7 +5 7200 175 75800 水晶礦石x5;風冰晶x4;七彩水晶x1
7 +6 7200 210 78400 七彩水晶x2
7 +7 7200 245 81400 七彩水晶x3
7 +8 7200 280 84800 七彩水晶x4;魔王級豬皮x2
7 +9 7200 315 88600 七彩水晶x4;魔王級豬皮x3
7 +10 7200 350 92800 七彩水晶x5;魔王級豬皮x4;混沌水晶x1

8 +1 9800 40 103200 混沌水晶x2
8 +2 9800 80 104200 混沌水晶x3
8 +3 9800 120 105600 混沌水晶x4;夜靈珠x2
8 +4 9800 160 107400 混沌水晶x4;夜靈珠x3
8 +5 9800 200 109600 混沌水晶x5;夜靈珠x4;烏金礦石x1
8 +6 9800 240 112200 烏金礦石x2
8 +7 9800 280 115200 烏金礦石x3
8 +8 9800 320 118600 烏金礦石x4;血牙x2
8 +9 9800 360 122400 烏金礦石x4;血牙x3
8 +10 9800 400 126600 烏金礦石x5;血牙x4;白金礦石x1

9 +1 12000 45 146600 白金礦石x2
9 +2 12000 90 147600 白金礦石x3
9 +3 12000 135 149000 白金礦石x4;龍牙x2
9 +4 12000 180 150800 白金礦石x4;龍牙x3
9 +5 12000 225 153000 白金礦石x5;龍牙x4;流光白金x1
9 +6 12000 270 155600 流光白金x2
9 +7 12000 315 158600 流光白金x3
9 +8 12000 360 162000 流光白金x4;新月角x2
9 +9 12000 405 165800 流光白金x4;新月角x3
9 +10 12000 450 170000 流光白金x5;新月角x4;星塵礦石x1

10 +1 14400 50 200800 星塵礦石x2
10 +2 14400 100 201800 星塵礦石x3
10 +3 14400 150 203200 星塵礦石x4;幻蝶之羽x2
10 +4 14400 200 205000 星塵礦石x4;幻蝶之羽x3
10 +5 14400 250 207200 星塵礦石x5;幻蝶之羽x4;星塵沙x1
10 +6 14400 300 209800 星塵沙x2
10 +7 14400 350 212800 星塵沙x3
10 +8 14400 400 216200 星塵沙x4;怨魂珠x2
10 +9 14400 450 220000 星塵沙x4;怨魂珠x3
10 +10 14400 500 224200 星塵沙x5;怨魂珠x4;帝王星沙x1

4. QQ幻想武器加工

你有沒有學加工技能啊 還有就是你帶的礦對不對帶了錢沒有
附上加工列表
裝備等級 加工級別 要求熟練度 合成獲得熟練度 費用(銅幣)

1 +1 0 1 1000 鐵礦石x2
1 +2 0 2 2000 鐵礦石x3
1 +3 0 3 3400 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x2
1 +4 0 4 5200 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x3
1 +5 0 5 7400 鐵礦石x5;蝴蝶翅膀x4;玄鐵x1
1 +6 0 6 10000 玄鐵x2
1 +7 0 7 13000 玄鐵x3
1 +8 0 8 16400 玄鐵x4;步行鳥嘴x2
1 +9 0 9 20200 玄鐵x4;步行鳥嘴x3
1 +10 0 10 24400 玄鐵x5;步行鳥嘴x4;寒鐵x1
2 +1 200 2 2400 寒鐵x2
2 +2 200 4 3400 寒鐵x3
2 +3 200 6 4800 寒鐵x4;初生的桃葉x2
2 +4 200 8 6600 寒鐵x4;初生的桃葉x3
2 +5 200 10 8800 寒鐵x5;初生的桃葉x4;銅礦石x1
2 +6 200 12 11400 銅礦石x2
2 +7 200 14 14400 銅礦石x3
2 +8 200 16 17800 銅礦石x4;野豬牙x2
2 +9 200 18 21600 銅礦石x4;野豬牙x3
2 +10 200 20 25800 銅礦石x5;野豬牙x4;赤銅x1
3 +1 800 3 6200 赤銅x2
3 +2 800 6 7200 赤銅x3
3 +3 800 9 8600 赤銅x4;蛋殼x2
3 +4 800 12 10400 赤銅x4;蛋殼x3
3 +5 800 15 12600 赤銅x5;蛋殼x4;火銅x1
3 +6 800 18 15200 火銅x2
3 +7 800 21 18200 火銅x3
3 +8 800 24 21600 火銅x4;鬼火x2
3 +9 800 27 25400 火銅x4;鬼火x3
3 +10 800 30 29600 火銅x5;鬼火x4;銀礦石x1
4 +1 1800 4 13600 銀礦石x2
4 +2 1800 8 14600 銀礦石x3
4 +3 1800 12 16000 銀礦石x4;火靈珠x2
4 +4 1800 16 17800 銀礦石x4;火靈珠x3
4 +5 1800 20 20000 銀礦石x5;火靈珠x4;白銀x1
4 +6 1800 24 22600 白銀x2
4 +7 1800 28 25600 白銀x3
4 +8 1800 32 29000 白銀x4;蛇膽x2
4 +9 1800 36 32800 白銀x4;蛇膽x3
4 +10 1800 40 37000 白銀x5;蛇膽x4;秘銀x1
5 +1 3200 5 25800 秘銀x2
5 +2 3200 10 26800 秘銀x3
5 +3 3200 15 28200 秘銀x4;小猴爪x2
5 +4 3200 20 30000 秘銀x4;小猴爪x3
5 +5 3200 25 32200 秘銀x5;小猴爪x4;金礦石x1
5 +6 3200 30 34800 金礦石x2
5 +7 3200 35 37800 金礦石x3
5 +8 3200 40 41200 金礦石x4;龜殼x2
5 +9 3200 45 45000 金礦石x4;龜殼x3
5 +10 3200 50 49200 金礦石x5;龜殼x4;精金礦石x1
6 +1 5000 6 44000 精金礦石x2
6 +2 5000 12 45000 精金礦石x3
6 +3 5000 18 46400 精金礦石x4;魔角x2
6 +4 5000 24 48200 精金礦石x4;魔角x3
6 +5 5000 30 50400 精金礦石x4;魔角x4;金髓礦石x1
6 +6 5000 36 53000 金髓礦石x2
6 +7 5000 42 56000 金髓礦石x3
6 +8 5000 48 59400 金髓礦石x4;金色魚鱗x2
6 +9 5000 54 63200 金髓礦石x4;金色魚鱗x3
6 +10 5000 60 67400 金髓礦石x5;金色魚鱗x4;水晶礦石x1
7 +1 7200 7 69400 水晶礦石x2
7 +2 7200 14 70400 水晶礦石x3
7 +3 7200 21 71800 水晶礦石x4;風冰晶x2
7 +4 7200 28 73600 水晶礦石x4;風冰晶x3
7 +5 7200 35 75800 水晶礦石x5;風冰晶x4;七彩水晶x1

7 +6 7200 42 78400 七彩水晶x2
7 +7 7200 49 81400 七彩水晶x3
7 +8 7200 56 84800 七彩水晶x4;魔王級豬皮x2
7 +9 7200 63 88600 七彩水晶x4;魔王級豬皮x3
7 +10 7200 70 92800 七彩水晶x5;魔王級豬皮x4;混沌水晶x1
8 +1 9800 8 103200 混沌水晶x2
8 +2 9800 16 104200 混沌水晶x3
8 +3 9800 24 105600 混沌水晶x4;夜靈珠x2
8 +4 9800 32 107400 混沌水晶x4;夜靈珠x3
8 +5 9800 40 109600 混沌水晶x5;夜靈珠x4;烏金礦石x1
8 +6 9800 48 112200 烏金礦石x2
8 +7 9800 56 115200 烏金礦石x3
8 +8 9800 64 118600 烏金礦石x4;血牙x2
8 +9 9800 72 122400 烏金礦石x4;血牙x3
8 +10 9800 80 126600 烏金礦石x5;血牙x4;白金礦石x1
9 +1 12000 9 146600 白金礦石x2
9 +2 12000 18 147600 白金礦石x3
9 +3 12000 27 149000 白金礦石x4;龍牙x2
9 +4 12000 36 150800 白金礦石x4;龍牙x3
9 +5 12000 45 153000 白金礦石x5;龍牙x4;流光白金x1
9 +6 12000 54 155600 流光白金x2
9 +7 12000 63 158600 流光白金x3
9 +8 12000 72 162000 流光白金x4;新月角x2
9 +9 12000 81 165800 流光白金x4;新月角x3
9 +10 12000 90 170000 流光白金x5;新月角x4;星塵礦石x1
10 +1 14400 10 200800 星塵礦石x2
10 +2 14400 20 201800 星塵礦石x3
10 +3 14400 30 203200 星塵礦石x4;幻蝶之羽x2
10 +4 14400 40 205000 星塵礦石x4;幻蝶之羽x3
10 +5 14400 50 207200 星塵礦石x5;幻蝶之羽x4;星塵沙x1
10 +6 14400 60 209800 星塵沙x2
10 +7 14400 70 212800 星塵沙x3
10 +8 14400 80 216200 星塵沙x4;怨魂珠x2
10 +9 14400 90 220000 星塵沙x4;怨魂珠x3
10 +10 14400 100 224200 星塵沙x5;怨魂珠x4;帝王星沙x1

5. QQ自由幻想里怎樣自己加工武器啊

加工技能分為武器加工和防具加工,其中防具指游戲中除了武器以外的防具裝備。
在鬼穀子那邊,購買加工技能書。

裝備系統 寵物系統 家族系統 社交系統 聊天系統 郵件系統
物品合成 | 裝備加工 | 打孔鑲嵌 | 裝備升級 |裝備煉化 | 寶石添加 | 裝備練器 | 裝備祭煉 | 融合

加工技能分為武器加工和防具加工,其中防具指游戲中除了武器以外的防具裝備。
在鬼穀子那邊,購買加工技能書。

在巧匠左慈學習生活技能。

1. 武器加工等級技能為1,可以對1級和2級裝備進行加工。
2. 加工需要材料,舉例:
a) 裝備級別越高,需要的材料越高級。
b) 裝備需要的材料可以在巧匠左慈查詢。
3. 加工的3種情況
a) 加工失敗,失去材料,裝備沒有損失。
b) 加工失敗,裝備材料爆掉。
c) 加工裝備成功,裝備+1。
4. 加工會增加熟練度,熟練度越高,加工失敗率越低。

武器加工列表 裝備
等級 加工
級別 要求
熟練度 合成獲得
熟練度 費用
(銅幣) 所需材料
1 +1 0 1 1000 鐵礦石x2
1 +2 0 2 2000 鐵礦石x3
1 +3 0 3 3400 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x2
1 +4 0 4 5200 鐵礦石x4;蝴蝶翅膀x3
1 +5 0 5 7400 鐵礦石x5;蝴蝶翅膀x4;玄鐵x1
1 +6 0 6 10000 玄鐵x2
1 +7 0 7 13000 玄鐵x3
1 +8 0 8 16400 玄鐵x4;步行鳥嘴x2
1 +9 0 9 20200 玄鐵x4;步行鳥嘴x3
1 +10 0 10 24400 玄鐵x5;步行鳥嘴x4;寒鐵x1
2 +1 200 2 2400 寒鐵x2
2 +2 200 4 3400 寒鐵x3
2 +3 200 6 4800 寒鐵x4;野豬牙x2
2 +4 200 8 6600 寒鐵x4;野豬牙x3
2 +5 200 10 8800 寒鐵x5;野豬牙x4;銅礦石x1
2 +6 200 12 11400 銅礦石x2
2 +7 200 14 14400 銅礦石x3
2 +8 200 16 17800 銅礦石x4;初生的桃葉x2
2 +9 200 18 21600 銅礦石x4;初生的桃葉x3
2 +10 200 20 25800 銅礦石x5;初生的桃葉x4;赤銅x1
3 +1 800 3 6200 赤銅x2
3 +2 800 6 7200 赤銅x3
3 +3 800 9 8600 赤銅x4;蛋殼x2
3 +4 800 12 10400 赤銅x4;蛋殼x3
3 +5 800 15 12600 赤銅x5;蛋殼x4;火銅x1
3 +6 800 18 15200 火銅x2
3 +7 800 21 18200 火銅x3
3 +8 800 24 21600 火銅x4;鬼火x2
3 +9 800 27 25400 火銅x4;鬼火x3
3 +10 800 30 29600 火銅x5;鬼火x4;銀礦石x1
4 +1 1800 4 13600 銀礦石x2
4 +2 1800 8 14600 銀礦石x3
4 +3 1800 12 16000 銀礦石x4;火靈珠x2
4 +4 1800 16 17800 銀礦石x4;火靈珠x3
4 +5 1800 20 20000 銀礦石x5;火靈珠x4;白銀x1
4 +6 1800 24 22600 白銀x2
4 +7 1800 28 25600 白銀x3
4 +8 1800 32 29000 白銀x4;蛇膽x2
4 +9 1800 36 32800 白銀x4;蛇膽x3
4 +10 1800 40 37000 白銀x5;蛇膽x4;秘銀x1
5 +1 3200 5 25800 秘銀x2
5 +2 3200 10 26800 秘銀x3
5 +3 3200 15 28200 秘銀x4;小猴爪x2
5 +4 3200 20 30000 秘銀x4;小猴爪x3
5 +5 3200 25 32200 秘銀x5;小猴爪x4;金礦石x1
5 +6 3200 30 34800 金礦石x2
5 +7 3200 35 37800 金礦石x3
5 +8 3200 40 41200 金礦石x4;龜殼x2
5 +9 3200 45 45000 金礦石x4;龜殼x3
5 +10 3200 50 49200 金礦石x5;龜殼x4;精金礦石x1
6 +1 5000 6 44000 精金礦石x2
6 +2 5000 12 45000 精金礦石x3
6 +3 5000 18 46400 精金礦石x4;魔角x2
6 +4 5000 24 48200 精金礦石x4;魔角x3
6 +5 5000 30 50400 精金礦石x4;魔角x4;金髓礦石x1
6 +6 5000 36 53000 金髓礦石x2
6 +7 5000 42 56000 金髓礦石x3
6 +8 5000 48 59400 金髓礦石x4;金色魚鱗x2
6 +9 5000 54 63200 金髓礦石x4;金色魚鱗x3
6 +10 5000 60 67400 金髓礦石x5;金色魚鱗x4;水晶礦石x1
7 +1 7200 7 69400 水晶礦石x2
7 +2 7200 14 70400 水晶礦石x3
7 +3 7200 21 71800 水晶礦石x4;風冰晶x2
7 +4 7200 28 73600 水晶礦石x4;風冰晶x3
7 +5 7200 35 75800 水晶礦石x5;風冰晶x4;七彩水晶x1

7 +6 7200 42 78400 七彩水晶x2
7 +7 7200 49 81400 七彩水晶x3
7 +8 7200 56 84800 七彩水晶x4;魔王級豬皮x2
7 +9 7200 63 88600 七彩水晶x4;魔王級豬皮x3
7 +10 7200 70 92800 七彩水晶x5;魔王級豬皮x4;混沌水晶x1
8 +1 9800 8 103200 混沌水晶x2
8 +2 9800 16 104200 混沌水晶x3
8 +3 9800 24 105600 混沌水晶x4;夜靈珠x2
8 +4 9800 32 107400 混沌水晶x4;夜靈珠x3
8 +5 9800 40 109600 混沌水晶x5;夜靈珠x4;烏金礦石x1
8 +6 9800 48 112200 烏金礦石x2
8 +7 9800 56 115200 烏金礦石x3
8 +8 9800 64 118600 烏金礦石x4;血牙x2
8 +9 9800 72 122400 烏金礦石x4;血牙x3
8 +10 9800 80 126600 烏金礦石x5;血牙x4;白金礦石x1
9 +1 12000 9 146600 白金礦石x2
