當前位置:首頁 » 加工中心 » 為什麼加工曲面要用三軸

為什麼加工曲面要用三軸

發布時間: 2021-02-04 03:00:07

① 銑削加工為什麼常採用逆銑

逆銑復會帶來一種上窄下寬制的效果, 利於配合。 逆銑時,刀具的切入量是大的,後期是小的, 順銑相反, 逆銑更容易保護刀具。
在圓周銑削加工中,根據銑刀的旋轉切入工件方向和切削進給方向之間的關系,可以分為順銑和逆銑兩種。當銑刀旋轉切入工件方向和切削進給方向相反時稱為逆銑。
數控車床可進行復雜回轉體外形的加工。銑削是將毛坯固定,用高速旋轉的銑刀在毛坯上走刀,切出需要的形狀和特徵。傳統銑削較多地用於銑輪廓和槽等簡單外形/特徵。數控銑床可以進行復雜外形和特徵的加工。銑鏜加工中心可進行三軸或多軸銑鏜加工,用於加工,模具,檢具,胎具,薄壁復雜曲面,人工假體,葉片等。 在選擇數控銑削加工內容時,應充分發揮數控銑床的優勢和關鍵作用。

② 三軸數控銑床加工曲面必須依靠軟體自動編程嗎三軸數控銑床比數控車難多少

能用數學方程表達的曲面,一般都可以用宏程序手工編程——當然這要考驗編程版人員的數學功底和權邏輯思維能力,不一定簡單。
銑床編程因為多一根軸,所以控制稍微麻煩一點,加工零件很多時候需要空間想像力,而且銑削零件的復雜程度往往也比較高,對編程人員的讀圖能力,空間想像力都有一定要求,所以看起來要難一點。會銑床編程的,很少有不能幹車床的。但是這個難度差異,很難量化形容,對水平高的來說,可能都差不多少——一般零件的編程本身都不是太麻煩。
其實,車床編程也不一定簡單的。比方說二次包絡環面蝸桿的數控車削編程,這個問題就相當復雜,你要是能把正確可用的程序寫出來,那應該可以在核心期刊發表論文了,然後你也可以標榜自己水平不低於數控車工高級技師——絕大多數高級技師也編不出來這東西。

③ 數控加工中,為什麼曲面精加工得用球刀啊,能告訴我原理嗎能告訴我為什麼嗎就得用球刀

曲面精加工當然是用球刀了!球刀本身的加工過程中就是一個弧形專在去除材料,如果加工曲面可屬以讓曲面更加光滑,不要忘了你是在精加工,要保證表面質量! 如果你用平刀,無論你把步長設的多小,切出來都是一層一層的(這個很容易理解吧,因為每一刀都不在一個面內),很不好看。不知道你能看明白沒有

④ 厚片吸塑曲面加工,用三軸還是五軸的雕刻機更合適嗎

三軸雕刻機用的是xyz 五軸雕刻機用的是xyz和ABC其中的兩個。理論上講如果加工程序代碼中沒有ABC,就能用,標準的nc程序可以用記事本打開進行編輯查看的,

⑤ 什麼叫三軸聯動必須要在三個平面嗎

數控系統控制三個坐標軸按需要的函數關系同時協調運動,稱為三軸聯動,在三個不同平面。
數控機床按照聯動軸數可以分為:
1、兩軸半聯動
在兩軸的基礎上增加了Z軸的移動,當機床坐標系的X、Y軸固定時,Z軸可以作周期性進給。兩軸半聯動加工可以實現分層加工。
2、三軸聯動
數控機床能同時控制三個坐標軸的聯動,用於一般曲面的加工,一般的型腔模具均可以用三軸加工完成。
3、多坐標聯動
數控機床能同時控制四個以上坐標軸的聯動。多坐標數控機床的結構復雜,精度要求高、程序編制復雜,適於加工形狀復雜的零件,如葉輪葉片類零件。通常三軸機床可以實現二軸、二軸半、三軸加工;五軸機床也可以只用到三軸聯動加工,而其他兩軸不聯動。

⑥ 五軸聯動數控加工與一般的三軸聯動數控加工相比,主要有哪些優點

一、可以加工一般三軸數控機床所不能加工或很難一次裝夾完成加工的連續、平滑內的復雜曲面。如航容空發動機和汽輪機的葉片,船舶用的螺旋槳,以及許許多多具有特殊曲面和復雜型腔、孔位的殼體和模具等,如用普通三軸數控機床加工,由於其刀具相對於工件的位姿角在加工過程中不能變,加工某些復雜曲面時,就有可能產生干涉或欠加工(即加工不到)。而用五軸機床加工時,則由於刀具/工件的位姿角在加工過程中隨時可調整,就可以避免刀具工件的干涉並能一次裝夾完成全部加工。
二、可以提高空間自由曲面的加工精度、質量和效率。例如,三軸機床加工復雜曲面時,多採用球頭銑刀,球頭銑刀是以點接觸成形,切削效率低,而且刀具/工件位姿角在加工過程中不能調,一般就很難保證用球頭銑刀上的最佳切削點(即球頭上線速度最高點)進行切削,而且有可能出現切削點落在球頭刀上線速度等於零的旋轉中心線上的情況,這時不僅切削效率極低,加工表面質量嚴重惡化,而且往往需要採用手動修補,因此也就可能喪失精度。

⑦ 三軸聯動的立式加工中心加工曲面怎麼編程,需要使用哪種代碼

G40 G17 G49 G80 G90
G00 G91 G28 Z0.0
M08
T10 M06
G90 X20.229 Y-8.904 S0 M03
G43 Z2.257 H10
G01 X20.379 Y-8.754 Z1.3 F250.
X20.394 Y-8.739 Z.32
X20.274 Y-8.859 Z-.645
X20.023 Y-9.11 Z-1.559
X19.65 Y-9.483 Z-2.385
X19.171 Y-9.962 Z-3.093
X18.603 Y-10.53 Z-3.655
X17.968 Y-11.165 Z-4.05
X16.883 Y-12.25 Z-4.552
X15.478
X16.79 Y-10.938 Z-3.95
X17.979 Y-9.749 Z-3.468
X18.024 Y-8.299 Z-2.949
X16.735 Y-9.588 Z-3.405
X15.404 Y-10.919 Z-3.942
X14.074 Y-12.25 Z-4.552
X12.669
X14.207 Y-10.712 Z-3.85
X15.744 Y-9.175 Z-3.251
X17.282 Y-7.637 Z-2.739
X18.002 Y-6.917 Z-2.52
X17.969 Y-5.546 Z-2.149
X16.497 Y-7.017 Z-2.551
X14.753 Y-8.762 Z-3.109
X13.009 Y-10.506 Z-3.764
X11.264 Y-12.25 Z-4.552
X9.86
X11.89 Y-10.22 Z-3.652
X13.92 Y-8.19 Z-2.911
X15.951 Y-6.159 Z-2.312
X17.981 Y-4.129 Z-1.814
Y-2.724 Z-1.525
X15.599 Y-5.106 Z-2.042
X13.218 Y-7.487 Z-2.693
X10.837 Y-9.869 Z-3.515
X8.455 Y-12.25 Z-4.552
X7.05
X8.417 Y-10.884 Z-3.926
X9.783 Y-9.517 Z-3.377
X12.516 Y-6.785 Z-2.481
X15.248 Y-4.052 Z-1.797
X17.981 Y-1.32 Z-1.271
Y.085 Z-1.054
X14.897 Y-2.999 Z-1.58
X11.813 Y-6.083 Z-2.292
X10.271 Y-7.624 Z-2.735
X8.73 Y-9.166 Z-3.248
X7.188 Y-10.708 Z-3.848
X5.646 Y-12.25 Z-4.552
X4.241
X5.959 Y-10.533 Z-3.774
X7.676 Y-8.815 Z-3.127
X9.394 Y-7.098 Z-2.575
X11.111 Y-5.38 Z-2.106
X14.546 Y-1.945 Z-1.383
X17.981 Y1.49 Z-.857
Y2.894 Z-.692
X14.195 Y-.892 Z-1.201
X12.302 Y-2.785 Z-1.537
X10.409 Y-4.678 Z-1.942
X8.516 Y-6.571 Z-2.422
X6.623 Y-8.464 Z-3.006
X4.73 Y-10.357 Z-3.705
X2.837 Y-12.25 Z-4.552
X1.432
X3.501 Y-10.181 Z-3.637
X5.569 Y-8.113 Z-2.885
X7.638 Y-6.044 Z-2.282
X9.706 Y-3.976 Z-1.78
X11.775 Y-1.907 Z-1.376
X13.844 Y.162 Z-1.043
X17.981 Y4.299 Z-.547
Y5.704 Z-.418
X15.737 Y3.459 Z-.628
X13.492 Y1.215 Z-.894
X11.248 Y-1.029 Z-1.223
X9.004 Y-3.273 Z-1.636
X6.76 Y-5.517 Z-2.142
X4.516 Y-7.762 Z-2.776
X2.271 Y-10.006 Z-3.568
X.027 Y-12.25 Z-4.552
X-1.377
X1.042 Y-9.83 Z-3.5
X3.462 Y-7.41 Z-2.67
X5.882 Y-4.991 Z-2.015
X8.302 Y-2.571 Z-1.494
X10.721 Y-.151 Z-1.087
X13.141 Y2.269 Z-.765
X15.561 Y4.688 Z-.509
X17.981 Y7.108 Z-.311
Y7.35 Z-.295
X18.034 Y7.427 Z-.29
X18.027 Y8.559 Z-.215
X16.68 Y7.212 Z-.304
X13.9 Y4.432 Z-.534
X11.12 Y1.652 Z-.838
X8.339 Y-1.129 Z-1.239
X5.559 Y-3.909 Z-1.766
X2.779 Y-6.689 Z-2.453
X1.388 Y-8.079 Z-2.874
X-.002 Y-9.47 Z-3.359
X-1.392 Y-10.86 Z-3.915
X-2.782 Y-12.25 Z-4.552
X-4.187
X-2.757 Y-10.82 Z-3.898
X-1.327 Y-9.39 Z-3.328
X.103 Y-7.96 Z-2.836
X1.533 Y-6.53 Z-2.411
X4.394 Y-3.67 Z-1.717
X7.254 Y-.81 Z-1.187
X10.114 Y2.05 Z-.791
X12.974 Y4.91 Z-.488
X15.834 Y7.771 Z-.267
X17.264 Y9.201 Z-.175
X18.024 Y9.96 Z-.137
Y11.365 Z-.068
X15.194 Y8.535 Z-.217
X12.225 Y5.566 Z-.429
X9.255 Y2.597 Z-.727
X6.286 Y-.373 Z-1.119
X3.317 Y-3.342 Z-1.65
X.347 Y-6.311 Z-2.353
X-1.137 Y-7.796 Z-2.787
X-2.622 Y-9.281 Z-3.288
X-4.107 Y-10.765 Z-3.874
X-5.591 Y-12.25 Z-4.552
X-6.996
X-5.49 Y-10.744 Z-3.864
X-3.984 Y-9.238 Z-3.273
X-2.478 Y-7.732 Z-2.767
X-.971 Y-6.225 Z-2.33
X2.041 Y-3.213 Z-1.624
X5.053 Y-.201 Z-1.094
X8.065 Y2.811 Z-.702
X11.078 Y5.824 Z-.408
X14.09 Y8.836 Z-.197
X16.867 Y11.613 Z-.056
X15.462
X12.685 Y8.836 Z-.197
X9.673 Y5.824 Z-.408
X6.661 Y2.811 Z-.702
X3.648 Y-.201 Z-1.094
X.636 Y-3.213 Z-1.624
X-2.376 Y-6.225 Z-2.33
X-3.882 Y-7.732 Z-2.767
X-5.388 Y-9.238 Z-3.273
X-6.895 Y-10.744 Z-3.864
X-8.401 Y-12.25 Z-4.552
X-9.805
X-8.299 Y-10.744 Z-3.864
X-6.793 Y-9.238 Z-3.273
X-5.287 Y-7.732 Z-2.767
X-3.781 Y-6.225 Z-2.33
X-.769 Y-3.213 Z-1.624
X2.244 Y-.201 Z-1.094
X5.256 Y2.811 Z-.702
X8.268 Y5.824 Z-.408
X11.281 Y8.836 Z-.197
X14.057 Y11.613 Z-.056
X12.653
X9.876 Y8.836 Z-.197
X6.864 Y5.824 Z-.408
X3.851 Y2.811 Z-.702
X.839 Y-.201 Z-1.094
X-2.173 Y-3.213 Z-1.624
X-5.185 Y-6.225 Z-2.33
X-6.692 Y-7.732 Z-2.767
X-8.198 Y-9.238 Z-3.273
X-9.704 Y-10.744 Z-3.864
X-11.21 Y-12.25 Z-4.552
X-12.615
X-11.108 Y-10.744 Z-3.864
X-9.602 Y-9.238 Z-3.273
X-8.096 Y-7.732 Z-2.767
X-6.59 Y-6.225 Z-2.33
X-3.578 Y-3.213 Z-1.624
X-.566 Y-.201 Z-1.094
X2.447 Y2.811 Z-.702
X5.459 Y5.824 Z-.408
X8.471 Y8.836 Z-.197
X11.248 Y11.613 Z-.056
X9.843
X7.067 Y8.836 Z-.197
X4.054 Y5.824 Z-.408
X1.042 Y2.811 Z-.702
X-1.97 Y-.201 Z-1.094
X-4.982 Y-3.213 Z-1.624
X-7.995 Y-6.225 Z-2.33
X-9.501 Y-7.732 Z-2.767
X-11.007 Y-9.238 Z-3.273
X-12.513 Y-10.744 Z-3.864
X-14.019 Y-12.25 Z-4.552
X-15.424
X-13.918 Y-10.744 Z-3.864
X-12.412 Y-9.238 Z-3.273
X-10.905 Y-7.732 Z-2.767
X-9.399 Y-6.225 Z-2.33
X-6.387 Y-3.213 Z-1.624
X-3.375 Y-.201 Z-1.094
X-.363 Y2.811 Z-.702
X2.65 Y5.824 Z-.408
X5.662 Y8.836 Z-.197
X8.439 Y11.613 Z-.056
X7.034
X4.257 Y8.836 Z-.197
X1.245 Y5.824 Z-.408
X-1.767 Y2.811 Z-.702
X-4.78 Y-.201 Z-1.094
X-7.792 Y-3.213 Z-1.624
X-10.804 Y-6.225 Z-2.33
X-12.31 Y-7.732 Z-2.767
X-13.816 Y-9.238 Z-3.273
X-15.322 Y-10.744 Z-3.864
X-16.829 Y-12.25 Z-4.552
X-17.231
X-17.72 Y-11.736 Z-4.302
X-16.246 Y-10.262 Z-3.669
X-14.772 Y-8.788 Z-3.118
X-13.298 Y-7.314 Z-2.641
X-11.823 Y-5.84 Z-2.228
X-8.875 Y-2.892 Z-1.559
X-5.927 Y.056 Z-1.058
X-2.979 Y3.004 Z-.679
X-.031 Y5.952 Z-.398
X2.917 Y8.9 Z-.193
X5.635 Y11.618 Z-.056
X4.24 Y11.627
X1.635 Y9.023 Z-.185
X-1.19 Y6.198 Z-.378
X-4.015 Y3.373 Z-.636
X-6.84 Y.547 Z-.988
X-9.666 Y-2.278 Z-1.442
X-12.491 Y-5.103 Z-2.041
X-15.316 Y-7.928 Z-2.827
X-16.728 Y-9.341 Z-3.309
X-18.009 Y-10.621 Z-3.811
X-17.981 Y-9.8 Z-3.488
Y-9.189 Z-3.256
X-15.352 Y-6.559 Z-2.419
X-12.722 Y-3.93 Z-1.77
X-10.092 Y-1.3 Z-1.268
X-7.463 Y1.33 Z-.878
X-4.833 Y3.959 Z-.58
X-2.204 Y6.589 Z-.346
X.426 Y9.218 Z-.174
X2.85 Y11.643 Z-.055
X1.459 Y11.656 Z-.054
X-.803 Y9.394 Z-.165
X-3.257 Y6.94 Z-.322
X-5.712 Y4.485 Z-.529
X-8.166 Y2.031 Z-.793
X-10.62 Y-.423 Z-1.126
X-13.074 Y-2.877 Z-1.556
X-15.528 Y-5.331 Z-2.094
X-17.983 Y-7.785 Z-2.783
X-17.984 Y-6.382 Z-2.372
X-15.705 Y-4.103 Z-1.808
X-13.426 Y-1.825 Z-1.361
X-11.148 Y.454 Z-1.002
X-8.869 Y2.733 Z-.711
X-6.59 Y5.012 Z-.478
X-4.311 Y7.291 Z-.299
X-2.032 Y9.569 Z-.156
X.068 Y11.67 Z-.054
X-1.356 Y11.651
X-5.365 Y7.641 Z-.276
X-9.572 Y3.435 Z-.63
X-13.778 Y-.772 Z-1.181
X-15.882 Y-2.875 Z-1.555
X-17.985 Y-4.979 Z-2.012
X-17.986 Y-3.575 Z-1.698
X-16.058 Y-1.647 Z-1.33
X-14.13 Y.281 Z-1.026
X-10.275 Y4.136 Z-.563
X-6.419 Y7.992 Z-.253
X-2.744 Y11.667 Z-.054
X-4.132 Y11.684 Z-.053
X-7.473 Y8.343 Z-.23
X-10.978 Y4.838 Z-.495
X-14.483 Y1.333 Z-.877
X-17.988 Y-2.172 Z-1.423
X-17.989 Y-.768 Z-1.181
X-14.835 Y2.386 Z-.752
X-11.681 Y5.54 Z-.431
X-8.526 Y8.694 Z-.206
X-5.52 Y11.7 Z-.053
X-6.996 Y11.629 Z-.055
X-9.58 Y9.045 Z-.183
X-12.383 Y6.242 Z-.374
X-15.187 Y3.438 Z-.63
X-17.99 Y.635 Z-.976
X-17.991 Y2.038 Z-.792
X-15.539 Y4.491 Z-.529
X-13.086 Y6.943 Z-.322
X-10.634 Y9.396 Z-.165
X-8.373 Y11.656 Z-.054
X-9.783 Y11.651
X-13.789 Y7.645 Z-.276
X-17.993 Y3.442 Z-.63
X-17.994 Y4.845 Z-.494
X-14.492 Y8.347 Z-.229
X-11.155 Y11.684 Z-.053
X-12.614 Y11.629 Z-.055
X-15.195 Y9.048 Z-.183
X-17.995 Y6.249 Z-.374
X-17.996 Y7.652 Z-.275
X-13.997 Y11.651 Z-.054
X-15.423 Y11.63 Z-.055
X-17.998 Y9.055 Z-.183
X-17.999 Y10.459 Z-.113
X-16.827 Y11.631 Z-.055
X-16.14 Y12.318 Z.074
X-15.484 Y12.974 Z.391
X-14.884 Y13.573 Z.883
X-14.364 Y14.094 Z1.531
X-13.943 Y14.514 Z2.31
X-13.638 Y14.82 Z3.189
X-13.46 Y14.998 Z4.137
X-13.416 Y15.042 Z5.115
M05 M09
G28 G91 Z0.0
M30

⑧ 數控機床所謂的三軸聯動怎麼理解

三軸聯動數控銑床可以加工曲面,比如球面。

應該說,一般的曲面加工,三軸足夠內了。容

只是遇到葉輪葉片類零件時,僅僅靠三軸加工的話,刀具會有干涉,比如銑葉輪的流道時,銑刀要伸到流道內,如果主軸上沒有擺頭、或者工作台上沒有轉台的話,是無法完成加工的,必須偏轉一個角度,這樣四軸、五軸甚至多軸加工就應運而生了。

物體都是三維的,沒有多維的物體存在,因此三軸加工對於大多數加工是成立的,多軸加工只是為了方便某些特殊零件的製造並且在一定程度上提高加工效率和零件表面質量。

熱點內容
線切割怎麼導圖 發布:2021-03-15 14:26:06 瀏覽:709
1台皮秒機器多少錢 發布:2021-03-15 14:25:49 瀏覽:623
焊接法蘭如何根據口徑配螺栓 發布:2021-03-15 14:24:39 瀏覽:883
印章雕刻機小型多少錢 發布:2021-03-15 14:22:33 瀏覽:395
切割機三五零木工貝片多少錢 發布:2021-03-15 14:22:30 瀏覽:432
加工盜磚片什麼櫸好 發布:2021-03-15 14:16:57 瀏覽:320
北洋機器局製造的銀元什麼樣 發布:2021-03-15 14:16:52 瀏覽:662
未來小七機器人怎麼更新 發布:2021-03-15 14:16:33 瀏覽:622
rexroth加工中心亂刀怎麼自動調整 發布:2021-03-15 14:15:05 瀏覽:450
機械鍵盤的鍵帽怎麼選 發布:2021-03-15 14:15:02 瀏覽:506